南开大学北京录取分数线是多少 南开大学北京招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-09-29 12:15:35
![]()
一、南开大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上南开大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上南开大学的最低录取分数线需要655分,对应的最低录取位次为2269名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(历史/地理(2选1))类考生上南开大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上南开大学的最低录取分数线需要659分,对应的最低录取位次为1901名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上南开大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。

二、南开大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年南开大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 657 | 2083 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 655 | 2269 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 657 | 2083 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 659 | 1901 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 657 | 2083 |
2、2022年南开大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 656 | 2202 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 656 | 2202 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 659 | 1944 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 662 | 1723 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 664 | 1587 |
3、2021年南开大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批 | 654 | 1898 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 655 | 1808 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 655 | 1808 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 657 | 1632 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 658 | 1557 |
4、2020年南开大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 656 | 2108 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 656 | 2108 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 659 | 1846 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 660 | 1776 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 660 | 1776 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校