西南科技大学2023年高考多少分可以录取 西南科技大学口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-08 04:16:36
![]()
西南科技大学录取分数线2022是多少分?2023高考西南科技大学要多少分录取?
西南科技大学是四川省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“西南科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上西南科技大学有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被西南科技大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上西南科技大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、西南科技大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
| 西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
| 西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 458 | 8513 |
| 西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 11839 |
| 西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 547 | 8028 |
| 西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 545 | 13783 |
| 西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 7149 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 537 | 19523 |
| 西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 569 | 6104 |
| 西南科技大学 | 云南 | 一本 | 597 | 6300 |
| 西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 485 | 14456 |
| 西南科技大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 487 | 7341 |
| 西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 429 | 3497 |
| 西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 482 | 3778 |
由上表可知,西南科技大学2022年在四川本省文科本科二批最低投档分数线为537分,最低位次为19523名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科本科二批71分,排名全省19523名以上,就有极大的可能被西南科技大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 505 | 32081 |
| 西南科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 461 | 21659 |
| 西南科技大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 416 | 42615 |
| 西南科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 501 | 84195 |
| 西南科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 537 | 30789 |
| 西南科技大学 | 河南 | 本科一批 | 519 | 103576 |
| 西南科技大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 523 | 74956 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本科二批 | 508 | 90324 |
| 西南科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 498 | 25934 |
| 西南科技大学 | 云南 | 一本 | 541 | 27520 |
| 西南科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 451 | 59964 |
| 西南科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 485 | 17482 |
| 西南科技大学 | 青海 | 本科一段 | 385 | 9674 |
| 西南科技大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 407 | 14595 |
由上表可知,西南科技大学2022年在四川本省理科本科二批最低投档分数线为508分,最低位次为90324名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科本科二批82分,排名全省90324名以上,就有极大的可能被西南科技大学给录取。

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被西南科技大学录取的概率是多少!查看西南科技大学各专业录取分数线、位次排名!
二、西南科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南科技大学的最低分,均取自西南科技大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 478 | 29762 |
| 西南科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
| 西南科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 485 | 28558 |
| 西南科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
| 西南科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
| 西南科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
| 西南科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 553 | 23967 |
| 西南科技大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
| 西南科大(01) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
| 西南科大(03) | 上海 | 本科批 | 427 | 32225 |
| 西南科大(02) | 上海 | 本科批 | 436 | 30730 |
| 西南科技大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 89680 |
| 西南科技大学 | 山东 | 一段 | 516 | 116580 |
| 西南科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 590 | 12132 |
| 西南科技大学(02) | 海南 | 本科批 | 598 | 10781 |
| 西南科技大学(03) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
| 西南科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 600 | 10477 |
| 西南科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 河北 | 本科批 | 547 | 12504 |
| 西南科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 9100 |
| 西南科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 26414 |
| 西南科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 9593 |
| 西南科技大学700组 | 福建 | 本科批 | 539 | 8737 |
| 西南科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 12016 |
| 西南科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
| 西南科技大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 12221 |
| 西南科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23478 |
| 西南科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 | 21719 |
| 西南科技大学 | 重庆 | 本科批 | 508 | 11753 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南科技大学 | 河北 | 本科批 | 516 | 72762 |
| 西南科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 31209 |
| 西南科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
| 西南科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 |
| 西南科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
| 西南科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
| 西南科技大学500组 | 福建 | 本科批 | 518 | 42234 |
| 西南科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
| 西南科技大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 |
| 西南科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 510 | 56039 |
| 西南科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 518 | 50345 |
| 西南科技大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
| 西南科技大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 54414 |
| 西南科技大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
| 西南科技大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
| 西南科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88360 |
| 西南科技大学205组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88686 |
| 西南科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 545 | 77296 |
| 西南科技大学 | 重庆 | 本科批 | 497 | 44102 |

西南科技大学怎么样及评价好不好 西南科技大学口碑如何
西南科技大学怎么样及评价好不好 西南科技大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考西南科技大学的考生和家长一定想知道西南科技大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对西南科技大学的了解,小编整理了一些西南科技大学基本资料和西南科技大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
西南科技大学简介
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记陈永灿、校长董发勤。
建校以来,学校几经搬迁,走过了创业、发展、壮大的不平凡历程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的大背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建成立西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值25亿元,教学科研研仪器设备值已达8.28亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书243万余册,电子图书680余万册。
西南科技大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 法学类 |
| 2 | 安全科学与工程类 |
| 3 | 兵器类 |
| 4 | 材料类 |
| 5 | 电子信息类 |
| 6 | 核工程类 |
| 7 | 机械类 |
| 8 | 计算机类 |
| 9 | 建筑类 |
| 10 | 矿业类 |
| 11 | 土木类 |
| 12 | 工商管理类 |
| 13 | 管理科学与工程类 |
| 14 | 数学类 |
| 15 | 外国语言文学类 |
| 16 | 中国语言文学类 |
| 17 | 材料科学与工程 |
| 18 | 交通工程 |
| 19 | 广播电视学 |
| 20 | 西班牙语 |
| 21 | 日语 |
| 22 | 经济学 |
| 23 | 国际经济与贸易 |
| 24 | 思想政治教育 |
| 25 | 动物科学 |
| 26 | 农学 |
| 27 | 园艺 |
| 28 | 电子商务 |
| 29 | 物流管理 |
| 30 | 工业工程 |
| 31 | 信息管理与信息系统 |
| 32 | 公共事业管理 |
| 33 | 医学影像技术 |
| 34 | 应用心理学 |
| 35 | 应用物理学 |
| 36 | 地理信息科学 |
| 37 | 应用化学 |
| 38 | 生物技术 |
| 39 | 生物工程 |
| 40 | 工程力学 |
| 41 | 生物医学工程 |
| 42 | 自动化 |
| 43 | 测绘工程 |
| 44 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 能源化学工程 |
| 46 | 地质工程 |
| 47 | 制药工程 |
| 48 | 环境工程 |
| 49 | 食品科学与工程 |
西南科技大学毕业薪酬怎么样
材料科学与工程专业应届毕业月薪4130元、应届生平均月薪5190元、毕业两年月薪9054元、毕业5年薪酬11289元。
生物工程专业应届毕业月薪5670元、应届生平均月薪6718元、毕业两年月薪9519元、毕业5年薪酬12994元。
生物医学工程专业应届毕业月薪5370元、应届生平均月薪6430元、毕业两年月薪9307元、毕业5年薪酬12438元。
西南科技大学各个机构排名怎么样
武书连排名188位、校友会排名257位、软科排名206位、U.S.News排名116位、武书连排名168位、校友会排名215位。
西南科技大学口碑如何
很不错,性价比高很不错,进去的分数要求不是很高,属于省属重点大学。校园环境是我见到的最美的几所高校之一,有4人间,也有六人间。校园面积在全国都算很大的了。在大学里,校园环境真的很满意了。
多年来,学院发挥自身优势,大力开展广泛的国际交流与合作,聘请国内外著名专家、学者来院任教、讲学与合作研究,推动人才培养,促进学院教学科研的蓬勃发展
学校还可以,硬件很不错,老师怎么样基本看人品了,有的老师特别认真,有的就特别的水。学校生活非常方便,消费也不高,不买衣服什么的,1500完全足够了。缺点就是因为在绵阳,实习找工作都还是不是很方便。在成都的知名度也有点低。 ...
以上就是小编这里的西南科技大学怎么样及评价好不好 西南科技大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的西南科技大学的各省录取分数、任何填报西南科技大学志愿及各个省西南科技大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于西南科技大学的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校