四川大学北京录取分数线是多少 四川大学北京招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-03 03:41:43
![]()
一、四川大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(09)(物理必选)类考生上四川大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为6045名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(07)(物/史/地(3选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为5895名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(05)(物/化/生(3选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要626分,对应的最低录取位次为5895名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上四川大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为5029名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为4458名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上四川大学的最低录取分数线需要634分,对应的最低录取位次为4729名。
7、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(08)(历史/地理(2选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要641分,对应的最低录取位次为3816名。
8、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理、化学(2科必选))类考生上四川大学的最低录取分数线需要642分,对应的最低录取位次为3697名。
9、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(06)(物/化/生(3选1))类考生上四川大学的最低录取分数线需要662分,对应的最低录取位次为1662名。

二、四川大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年四川大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 625 | 6045 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 626 | 5895 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 626 | 5895 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 632 | 5029 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 636 | 4458 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 4729 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 641 | 3816 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 642 | 3697 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 662 | 1662 |
2、2022年四川大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 614 | 6780 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 616 | 6509 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 629 | 4964 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 624 | 5530 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 631 | 4761 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 636 | 4186 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 634 | 4400 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 648 | 2940 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批 | 653 | 2465 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 665 | 1526 |
3、2021年四川大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 7612 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/地/史(3选1) | 本科批 | 621 | 5237 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 621 | 5237 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 623 | 4983 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 624 | 4866 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 626 | 4635 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 639 | 3244 |
4、2020年四川大学在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 605 | 8400 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 628 | 5087 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 624 | 5586 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 628 | 5087 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 629 | 4950 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 629 | 4950 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 631 | 4705 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校