河海大学广东录取分数线是多少 河海大学广东招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-08 06:43:02
![]()
一、河海大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为5526名。
2、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为38415名。
3、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上河海大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为42907名。

4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学)类考生上河海大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为30166名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为24951名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上河海大学的最低录取分数线需要606分,对应的最低录取位次为22980名。

二、河海大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年河海大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 586 | 5526 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 585 | 38415 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 580 | 42907 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 595 | 30166 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 603 | 24951 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 606 | 22980 |
2、2022年河海大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 582 | 36280 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 573 | 5598 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 582 | 36022 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 26015 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 598 | 23512 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 596 | 24708 |
3、2021年河海大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 580 | 38808 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 581 | 38212 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 599 | 24332 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 22849 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 604 | 20932 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 589 | 5082 |
4、2020年河海大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 579 | 5042 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 561 | 45587 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 596 | 22142 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校