北京物资学院北京录取分数线是多少 北京物资学院北京招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-15 20:03:06
![]()
一、北京物资学院北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物理必选)类考生上北京物资学院的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为36227名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上北京物资学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为31160名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京物资学院的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为30205名。

4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京物资学院的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为29693名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上北京物资学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为28998名。

二、北京物资学院北京多少分可以上(近三年)
1、2023年北京物资学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 480 | 36227 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 503 | 31160 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 507 | 30205 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 509 | 29693 |
| 北京 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 512 | 28998 |
2、2022年北京物资学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 494 | 26905 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 495 | 26721 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 502 | 25396 |
3、2021年北京物资学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 481 | 27172 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 482 | 27008 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 484 | 26705 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 500 | 24173 |
4、2020年北京物资学院在北京的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 526 | 22474 |
| 北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 528 | 22059 |
| 北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 532 | 21287 |
| 北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 533 | 21066 |
| 北京 | 2020 | 综合 | - | 本科提前批B段 | 534 | 20870 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 503 | 26889 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 504 | 26695 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 508 | 25969 |
| 北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 516 | 24408 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校