长春理工大学2023年高考多少分可以录取 长春理工大学口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-11 23:40:28
![]()
长春理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考长春理工大学要多少分录取?
长春理工大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“长春理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上长春理工大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被长春理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上长春理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、长春理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
| 长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 486 | 4879 |
| 长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 6598 |
| 长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 525 | 20197 |
| 长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10568 |
| 长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 23432 |
| 长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
| 长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
| 长春理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
| 长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12957 |
| 长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 494 | 6005 |
| 长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 443 | 2649 |
| 长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 500 | 2400 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
| 长春理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
| 长春理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 490 | 18595 |
| 长春理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 61792 |
| 长春理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33948 |
| 长春理工大学 | 河南 | 本科一批 | 547 | 63022 |
| 长春理工大学 | 广西 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 长春理工大学 | 四川 | 本科一批 | 525 | 73036 |
| 长春理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 468 | 40254 |
| 长春理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
| 长春理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 48718 |
| 长春理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 451 | 29969 |
| 长春理工大学 | 青海 | 本科一段 | 388 | 9374 |
| 长春理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
由上表可知,长春理工大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被长春理工大学给录取。

特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被长春理工大学录取的概率是多少!查看长春理工大学各专业录取分数线、位次排名!
二、长春理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春理工大学的最低分,均取自长春理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
| 长春理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 496 | 26529 |
| 长春理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
| 长春理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
| 长春理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
| 长春理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
| 长春理工(02) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
| 长春理工(01) | 上海 | 本科批 | 419 | 33538 |
| 长春理工大学 | 浙江 | 一段 | 517 | 147792 |
| 长春理工大学 | 浙江 | 二段 | 564 | 90333 |
| 长春理工大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186749 |
| 长春理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
| 长春理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 571 | 15700 |
| 长春理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
| 长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 501 | 13276 |
| 长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
| 长春理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
| 长春理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
| 长春理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35381 |
| 长春理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 519 | 27874 |
| 长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 11990 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 长春理工大学 | 河北 | 本科批 | 489 | 103748 |
| 长春理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 69934 |
| 长春理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
| 长春理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 510 | 97329 |
| 长春理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
| 长春理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 |
| 长春理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
| 长春理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 504 | 49849 |
| 长春理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
| 长春理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 541 | 30433 |
| 长春理工大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
| 长春理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
| 长春理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
| 长春理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
| 长春理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
| 长春理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 540 | 35648 |
| 长春理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
| 长春理工大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
| 长春理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
| 长春理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 535 | 41896 |
| 长春理工大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
| 长春理工大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 543 | 36171 |
| 长春理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110047 |
| 长春理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 527 | 101192 |
| 长春理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93238 |
| 长春理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93121 |
| 长春理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 535 | 90246 |
| 长春理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86415 |
| 长春理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79699 |
| 长春理工大学 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |

长春理工大学口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
长春理工大学就业情况良好,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。
长春理工大学口碑如何
理工的光电和机电专业是不用说的,资源也特别好,学校很重视,值得报考!
学校发展较好,个别专业师资力量雄厚。学校的学习氛围浓厚,食堂也挺好的,学习和生活环境良好。我的专业很好,因为我喜欢通信行业,但是找工作的时候应该向网站一些。也就是编程测试的那些。
学校师资力量雄厚,老师大多吉大毕业,学校的老师还不错,比较关心学生的学习情况。学生的学习氛围浓厚,电气工程及其自动化专业属于一本学科,生源质量良好。相比较长春理工大学的光学专业有所不足。但在就业方向上比较与光学专业有很大优势。
长春理工大学全国排名(软科版)
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校