2023贵州高考理科排名211338的考生报考什么大学 历年录取分数线
来源:前沿教育
时间:2023-10-19 15:31:40
![]()
一、2023贵州高考排名211338的考生报什么大学
贵州高位次排名在211338的考生能报考的大学名单有:渤海船舶职业学院、常州纺织服装职业技术学院、炎黄职业技术学院、六安职业技术学院、海南职业技术学院、昆明艺术职业学院、阿克苏职业技术学院、昆山登云科技职业学院、苏州托普信息职业技术学院、金山职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、常州纺织服装职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在211340名左右;
2、陕西航空职业技术学院()2022年在贵州录取位次排名在211345名左右;
3、长江艺术工程职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211346名左右;
4、辽宁省交通高等专科学校()2022年在贵州录取位次排名在211357名左右;
5、昆明艺术职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211365名左右;
6、昆山登云科技职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211381名左右;
7、广西蓝天航空职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211395名左右;
8、江西科技职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211398名左右;
9、重庆能源职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211400名左右;
10、重庆传媒职业学院()2022年在贵州录取位次排名在211401名左右;

二、2023贵州高考理科排名211338左右大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211340 |
| 2 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211345 |
| 3 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211346 |
| 4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211357 |
| 5 | 昆明艺术职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211365 |
| 6 | 昆山登云科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211381 |
| 7 | 广西蓝天航空职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211395 |
| 8 | 江西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211398 |
| 9 | 重庆能源职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211400 |
| 10 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211401 |
| 11 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211404 |
| 12 | 四川城市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211406 |
| 13 | 云南三鑫职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211419 |
| 14 | 黄冈科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211420 |
| 15 | 重庆经贸职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211436 |
| 16 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211440 |
| 17 | 江西新能源科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211441 |
| 18 | 襄阳汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211442 |
| 19 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211445 |
| 20 | 赣西科技职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211446 |
| 21 | 江西工商职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211448 |
| 22 | 福州黎明职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 181 | 211450 |
| 23 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211460 |
| 24 | 江阳城建职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211466 |
| 25 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211473 |
| 26 | 六安职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211474 |
| 27 | 重庆电信职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211476 |
| 28 | 四川汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211478 |
| 29 | 九江理工职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211479 |
| 30 | 天津工业职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211481 |
| 31 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211482 |
| 32 | 海南职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211487 |
| 33 | 闽西职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211489 |
| 34 | 金山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211490 |
| 35 | 贵州民用航空职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211491 |
| 36 | 漳州理工职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211498 |
| 37 | 贵州文化旅游职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211500 |
| 38 | 重庆科创职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211501 |
| 39 | 阿克苏职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211503 |
| 40 | 贵州城市职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 180 | 211504 |

三、往年录取分数线
1、常州纺织服装职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211340 |
| 2 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 209 | 213764 |
| 3 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 246 | 206513 |
| 4 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 208 | 212813 |
2、陕西航空职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211345 |
| 2 | 陕西航空职业技术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 189 | 209669 |
| 3 | 陕西航空职业技术学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 254 | 207963 |
| 4 | 陕西航空职业技术学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 378 | 119764 |
| 5 | 陕西航空职业技术学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 329 | 167098 |
3、长江艺术工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 183 | 211346 |
| 2 | 长江艺术工程职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 180 | 210090 |
| 3 | 长江艺术工程职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 180 | 214999 |
| 4 | 长江艺术工程职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 181 | 215179 |
| 5 | 长江艺术工程职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 201 | 213528 |
4、辽宁省交通高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211357 |
| 2 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2021 | 理科 | 贵州 | 218 | 207169 |
| 3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2020 | 理科 | 贵州 | 224 | 212497 |
| 4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2019 | 理科 | 贵州 | 232 | 209572 |
| 5 | 辽宁省交通高等专科学校 | 2018 | 理科 | 贵州 | 202 | 213449 |
5、昆明艺术职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明艺术职业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 182 | 211365 |
| 2 | 昆明艺术职业学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 269 | 195328 |
| 3 | 昆明艺术职业学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 254 | 207896 |
| 4 | 昆明艺术职业学院 | 2019 | 理科 | 贵州 | 266 | 200460 |
| 5 | 昆明艺术职业学院 | 2018 | 理科 | 贵州 | 283 | 193438 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校