北京物资学院2023年高考多少分可以录取 北京物资学院口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-12 20:24:20
![]()
北京物资学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
北京物资学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京物资学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被北京物资学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北京物资学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京物资学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北京物资学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 12721 |
| 北京物资学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 4414 |
| 北京物资学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 503 | 3685 |
| 北京物资学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 471 | 6862 |
| 北京物资学院 | 安徽 | 本科一批 | 526 | 19403 |
| 北京物资学院 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 8536 |
| 北京物资学院 | 河南 | 本科一批 | 538 | 17210 |
| 北京物资学院 | 广西 | 本科二批 | 495 | 20960 |
| 北京物资学院 | 四川 | 本科一批 | 558 | 10371 |
| 北京物资学院 | 贵州 | 第一批本科 | 563 | 7089 |
| 北京物资学院 | 贵州 | 第二批本科 | 531 | 14965 |
| 北京物资学院 | 云南 | 二本 | 566 | 15064 |
| 北京物资学院 | 陕西 | 本科二批 | 483 | 15150 |
| 北京物资学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
| 北京物资学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 | 3009 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 490 | 40585 |
| 北京物资学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22378 |
| 北京物资学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 | 16084 |
| 北京物资学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 443 | 32898 |
| 北京物资学院 | 安徽 | 本科一批 | 521 | 64237 |
| 北京物资学院 | 江西 | 第一批本科 | 528 | 36915 |
| 北京物资学院 | 河南 | 本科一批 | 522 | 98888 |
| 北京物资学院 | 广西 | 本科二批 | 374 | 117809 |
| 北京物资学院 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 北京物资学院 | 贵州 | 第一批本科 | 486 | 31149 |
| 北京物资学院 | 贵州 | 第二批本科 | 442 | 56383 |
| 北京物资学院 | 云南 | 二本 | 517 | 39191 |
| 北京物资学院 | 陕西 | 本科二批 | 449 | 60830 |
| 北京物资学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 423 | 42956 |
| 北京物资学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 422 | 11945 |
以上便是北京物资学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北京物资学院近三年的录取分数线及位次、北京物资学院各专业录取分数线、测评你被北京物资学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、北京物资学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京物资学院的最低分,未考虑选科,均取自北京物资学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院(01) | 北京 | 本科批 | 493 | 27068 |
| 北京物资学院(03) | 北京 | 本科批 | 494 | 26905 |
| 北京物资学院(02) | 北京 | 本科批 | 495 | 26721 |
| 北京物资学院(04) | 北京 | 本科批 | 502 | 25396 |
| 北京物资学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 583 | 17656 |
| 北京物资学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
| 北京物资(01) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
| 北京物资(02) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
| 北京物资学院 | 浙江 | 一段 | 581 | 70237 |
| 北京物资学院 | 山东 | 一段 | 546 | 65530 |
| 北京物资学院(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院 | 河北 | 本科批 | 565 | 7649 |
| 北京物资学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 | 5613 |
| 北京物资学院01组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 19545 |
| 北京物资学院999组 | 福建 | 本科批 | 540 | 8542 |
| 北京物资学院第05组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 504 | 20691 |
| 北京物资学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 539 | 10493 |
| 北京物资学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 13551 |
| 北京物资学院202组 | 广东 | 本科批 | 531 | 20944 |
| 北京物资学院201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 20140 |
| 北京物资学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京物资学院 | 河北 | 本科批 | 559 | 33069 |
| 北京物资学院 | 辽宁 | 本科批 | 558 | 22296 |
| 北京物资学院02组 | 江苏 | 本科批 | 530 | 76087 |
| 北京物资学院999组 | 福建 | 本科批 | 519 | 41703 |
| 北京物资学院第06组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 470 | 84282 |
| 北京物资学院第04组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
| 北京物资学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 517 | 51078 |
| 北京物资学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 40184 |
| 北京物资学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
| 北京物资学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
| 北京物资学院203组 | 广东 | 本科批 | 548 | 72603 |
| 北京物资学院204组 | 广东 | 本科批 | 548 | 72994 |
| 北京物资学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |

北京物资学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
北京物资学院就业情况良好,地理位置优异,为学生提供了很多的便利。这里环境宜人,学校的绿化做的不错;交通便利,位于地铁六号线旁,出门非常方便;食堂饭菜更新速度快,共三个食堂;住宿环境优良,宿舍干净,管理严格;学习氛围优良,图书馆常年要占座。
北京物资学院口碑如何
我们学校的特色也是王牌专业就是物流专业,师资拥有物流届的泰斗级人物,十分有前景,首先要认清楚的就是现在的物流不是送快递送外卖这么简单的,现在的物流技术含量特别高,也很高大上的,现在物联网技术、人工智能、云计算这些技术在物流里的应用都很多,所以特别需要这方面的高端人才。
氛围好,学习环境好,图书馆高大上,老师很不错,虽然不是重点大学,图书馆高大上统计学是一个最近比较火的专业,地理位置,周边方便,师资力量普通,食堂好吃,图书馆高大上。
地理位置不错,师资力量不错,同学们也不错,学校有严密的安保系统,安全系数高。本专业的老师每个人都是精英,社会经验足。经常带着我们进行实务模拟。
北京物资学院全国排名(软科版)
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校