电子科技大学成都学院2023年高考多少分可以录取 电子科技大学成都学院口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-03 15:56:53
![]()
电子科技大学成都学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
电子科技大学成都学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上电子科技大学成都学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被电子科技大学成都学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考电子科技大学成都学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的电子科技大学成都学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、电子科技大学成都学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 448 | - |
| 电子科技大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 400 | 14988 |
| 电子科技大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 410 | 16365 |
| 电子科技大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | 39020 |
| 电子科技大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 496 | 34398 |
| 电子科技大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 479 | 63579 |
| 电子科技大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 445 | 41621 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 44394 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
| 电子科技大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 498 | 28956 |
| 电子科技大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 294 | 118884 |
| 电子科技大学成都学院 | 云南 | 二本 | 530 | 30936 |
| 电子科技大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 30880 |
| 电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
| 电子科技大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 403 | 5451 |
| 电子科技大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 453 | 6737 |
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学成都学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 414 | - |
| 电子科技大学成都学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
| 电子科技大学成都学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 388 | 53387 |
| 电子科技大学成都学院 | 安徽 | 本科二批 | 483 | 105068 |
| 电子科技大学成都学院 | 江西 | 第二批本科 | 477 | 85319 |
| 电子科技大学成都学院 | 河南 | 本科二批 | 487 | 158176 |
| 电子科技大学成都学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
| 电子科技大学成都学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
| 电子科技大学成都学院 | 贵州 | 高职专科 | 316 | 168782 |
| 电子科技大学成都学院 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
| 电子科技大学成都学院 | 陕西 | 本科二批 | 412 | 87320 |
| 电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 397 | 56994 |
| 电子科技大学成都学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 222 | 110675 |
| 电子科技大学成都学院 | 青海 | 本科二段 | 336 | 16478 |
| 电子科技大学成都学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 383 | 19298 |
以上便是电子科技大学成都学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看电子科技大学成都学院近三年的录取分数线及位次、电子科技大学成都学院各专业录取分数线、测评你被电子科技大学成都学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、电子科技大学成都学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中电子科技大学成都学院的最低分,未考虑选科,均取自电子科技大学成都学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学成都学院(02) | 北京 | 本科批 | 447 | 34531 |
| 电子科技大学成都学院(01) | 北京 | 本科批 | 457 | 33085 |
| 电子科技大学成都学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 488 | 37354 |
| 电子科技大学成都学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
| 电子科技大学成都学院 | 浙江 | 一段 | 519 | 144423 |
| 电子科技大学成都学院 | 山东 | 一段 | 472 | 215946 |
| 电子科技大学成都学院(02) | 海南 | 本科批 | 519 | 27607 |
| 电子科技大学成都学院(01) | 海南 | 本科批 | 520 | 27314 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 295 | 169406 |
| 电子科技大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 485 | 41898 |
| 电子科技大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 469 | 19524 |
| 电子科技大学成都学院01组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 50385 |
| 电子科技大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 483 | 24542 |
| 电子科技大学成都学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 30058 |
| 电子科技大学成都学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 43774 |
| 电子科技大学成都学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52349 |
| 电子科技大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
| 电子科技大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 467 | 22029 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 电子科技大学成都学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 220971 |
| 电子科技大学成都学院 | 河北 | 本科批 | 487 | 106171 |
| 电子科技大学成都学院 | 辽宁 | 本科批 | 439 | 73210 |
| 电子科技大学成都学院02组 | 江苏 | 本科批 | 468 | 136960 |
| 电子科技大学成都学院999组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
| 电子科技大学成都学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
| 电子科技大学成都学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 452 | 122110 |
| 电子科技大学成都学院202组 | 广东 | 本科批 | 493 | 154453 |
| 电子科技大学成都学院 | 重庆 | 高职专科批 | 325 | 105907 |
| 电子科技大学成都学院 | 重庆 | 本科批 | 454 | 65701 |

电子科技大学成都学院怎么样及评价好不好 电子科技大学成都学院口碑如何
电子科技大学成都学院怎么样及评价好不好 电子科技大学成都学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考电子科技大学成都学院的考生和家长一定想知道电子科技大学成都学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对电子科技大学成都学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些电子科技大学成都学院基本资料和电子科技大学成都学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
电子科技大学成都学院简介
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
学校创建于2001年,坐落在享有“天府之国”美誉的成都,位于国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,现有本、专科学生17000余名,占地1100亩。学校现有二级学院7个,本、专科专业68个,是国家国际网站人才培训基地、国家网站产业基地人才培训中心。
电子科技大学成都学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 电子信息类 |
| 2 | 微电子科学与工程 |
| 3 | 集成电路设计与集成系统 |
| 4 | 通信工程 |
| 5 | 电子信息工程 |
| 6 | 电子与计算机工程 |
| 7 | 智能科学与技术 |
| 8 | 数字媒体技术 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 |
| 10 | 信息安全 |
| 11 | 物联网工程 |
| 12 | 网络工程 |
| 13 | 网站工程 |
| 14 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 影视多媒体技术 |
| 16 | 旅游管理 |
| 17 | 酒店管理与数字化运营 |
| 18 | 现代通信技术 |
| 19 | 大数据技术 |
| 20 | 嵌入式技术应用 |
| 21 | 智能产品开发与应用 |
| 22 | 计算机应用技术 |
| 23 | 旅游英语 |
| 24 | 电子商务 |
| 25 | 证券实务 |
| 26 | 大数据与会计 |
| 27 | 财富管理 |
| 28 | 飞机机电设备维修 |
| 29 | 空中乘务 |
| 30 | 网络与新媒体 |
| 31 | 翻译 |
| 32 | 英语 |
| 33 | 投资学 |
| 34 | 国际经济与贸易 |
| 35 | 电子商务 |
| 36 | 信息管理与信息系统 |
| 37 | 人力资源管理 |
| 38 | 审计学 |
| 39 | 文化产业管理 |
| 40 | 财务管理 |
| 41 | 应用统计学 |
| 42 | 信息与计算科学 |
| 43 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 飞行器动力工程 |
| 45 | 商务数据分析与应用 |
| 46 | 统计与大数据分析 |
| 47 | 大数据与审计 |
| 48 | 智能互联网络技术 |
| 49 | 信息安全技术应用 |
| 50 | 云计算技术应用 |
| 51 | 数字媒体技术 |
| 52 | 飞机电子设备维修 |
| 53 | 无人机应用技术 |
| 54 | 工业机器人技术 |
| 55 | 机器人工程 |
| 56 | 数据科学与大数据技术 |
| 57 | 人工智能 |
电子科技大学成都学院毕业薪酬怎么样
智能互联网络技术专业应届毕业月薪10000元、应届生平均月薪11017元、毕业两年月薪13384元、毕业5年薪酬17201元。
信息与计算科学专业应届毕业月薪3390元、应届生平均月薪4453元、毕业两年月薪7997元、毕业5年薪酬10513元。
数字媒体技术专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5099元、毕业两年月薪8919元、毕业5年薪酬11131元。
电子科技大学成都学院口碑如何
学校的老师是校企合作的,可以第一时间知道企业需要怎样的人才;学习氛围浓厚,图书馆学习需要抢座位;学校三个食堂都比较好吃,除了食堂,还有很多实体的餐饮店,也是不错的.
电子科技大学成都学院越来越有欣欣向荣的感觉,环境设施越来越好,校园环境越来越漂亮,宿舍环境也不错,管理上相对来说人性化。老师大多也还算认真负责,但电子科技大学成都学院面积太小了,教学楼和教学设施想对来说破旧。个别教师很水。 ...
以上就是小编这里的电子科技大学成都学院怎么样及评价好不好 电子科技大学成都学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的电子科技大学成都学院的各省录取分数、任何填报电子科技大学成都学院志愿及各个省电子科技大学成都学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于电子科技大学成都学院的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校