桂林电子科技大学广东录取分数线是多少 桂林电子科技大学广东招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-19 18:19:26
![]()
一、桂林电子科技大学广东录取分数线是多少
1、2023年广东高考历史类本科预科班本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上桂林电子科技大学的最低录取分数线需要447分,对应的最低录取位次为82048名。
2、2023年广东高考物理类本科预科班本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上桂林电子科技大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为89475名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上桂林电子科技大学的最低录取分数线需要552分,对应的最低录取位次为72771名。

4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上桂林电子科技大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为60399名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上桂林电子科技大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为59533名。

二、桂林电子科技大学广东多少分可以上(近三年)
1、2023年桂林电子科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 447 | 82048 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 89475 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 552 | 72771 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 563 | 60399 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 59533 |
2、2022年桂林电子科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 450 | 87376 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 64194 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 139955 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 542 | 81101 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 552 | 68560 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 557 | 61751 |
3、2021年桂林电子科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 535 | 87550 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 387 | 264635 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 549 | 71216 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 552 | 67299 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 376 | 166465 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 30689 |
4、2020年桂林电子科技大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 344 | 281595 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 416 | 209078 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 538 | 65815 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 371 | 154228 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 428 | 104205 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 29408 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校