厦门大学2023年高考多少分可以录取 厦门大学口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-15 04:04:26
![]()
2023高考多少分能上厦门大学_厦门大学高考录取分数线
2023高考多少分能上厦门大学_厦门大学高考录取分数线
厦门是比较受欢迎的旅游城市,同样也是很多学生非常想报考的城市之一。厦门大学作为国内知名度比较不错的高校,一直以来都有着很多学生们报考!那么,2023高考多少分能上厦门大学呢?
2023高考多少分能上厦门大学
根据2023厦门大学在各省录取分数位次预测:对于北京考生来说,最低录取分数线为638分,所对应的位次为3984位;对于天津考生来说,最低录取分数线为660分,所对应的位次为3459位;对于安徽考生来说,理科的最低录取分数线为623分,所对应的位次为4754位。以下是2023厦门大学在各省录取分数位次,以供参考:

根据2023厦门大学在各省录取分数位次预测:对于北京考生来说,最低录取分数线为638分,所对应的位次为3984位;对于天津考生来说,最低录取分数线为660分,所对应的位次为3459位;对于安徽考生来说,理科的最低录取分数线为623分,所对应的位次为4754位。以下是2023厦门大学在各省录取分数位次,以供参考:
2023厦门大学在各省录取分数位次
| 年份 | 招生地区 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/3607 | 491 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3795 | 491 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/4754 | 491 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/17405 | 491 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603/520 | 523 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/526 | 523 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 577/2595 | 523 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 | 425 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 | 425 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/3984 | 425 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 664/2972 | 463 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 660/3459 | 463 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/4458 | 430 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/6588 | 430 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 551/39421 | 430 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/649 | 443 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 583/4247 | 443 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/379 | 517 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1864 | 404 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/2633 | 429 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/2974 | 429 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 539/8038 | 429 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/243 | 463 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 马来西亚分校 | 549/1073 | 463 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/3942 | 400 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/5346 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/5628 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/24286 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 580/27305 | 429 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/541 | 471 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/746 | 471 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 570/5382 | 471 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7712 | 497 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 马来西亚分校 | 611/35955 | 497 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4307 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4655 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4859 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向厦门 | 623/3822 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向厦门 | 619/4478 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 医学类 | 611/6067 | 428 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 医学类 | 608/6764 | 428 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向厦门 | 606/906 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向厦门 | 605/954 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 | 468 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 576/3087 | 468 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/2823 | 509 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/2992 | 509 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 560/17378 | 509 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/332 | 529 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/498 | 529 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 571/2986 | 529 |
| 2023 | 山东综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568/38722 | 437 | |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/5058 | 509 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 614/9163 | 509 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/37209 | 509 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607/759 | 527 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 570/5373 | 527 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5019 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5640 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/16053 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/750 | 435 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/903 | 435 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/1126 | 435 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 575/3731 | 435 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/8120 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 566/22433 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 563/24080 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 554/29374 | 414 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/440 | 451 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 | 451 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/692 | 451 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 562/5160 | 451 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/6380 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/7916 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/8523 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/8621 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 590/28943 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 586/32970 | 445 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 584/34115 | 445 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/740 | 437 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607/1119 | 437 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 565/7512 | 437 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2394 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 597/4589 | - |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 602/3939 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 598/4463 | 475 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 527/22064 | 475 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626/413 | 532 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 623/497 | - |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 602/1307 | 532 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 579/3110 | 532 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738/585 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 728/748 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 723/853 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 719/952 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 692/1819 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 683/2239 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 587/12665 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/14496 | 471 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/12550 | 411 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 606/4907 | 411 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 572/2443 | 415 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 603/784 | 415 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/3946 | 515 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 630/7031 | 515 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 604/16456 | 515 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 592/22512 | 515 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/485 | 538 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 585/3730 | 538 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/2487 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/2755 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 587/3550 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 569/6060 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 564/7037 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 532/14283 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643/269 | 549 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/387 | 549 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 634/475 | 549 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 611/1511 | 549 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2251 | 515 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学护理类 | 635/2740 | 515 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 569/16885 | 515 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 653/417 | 575 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 641/876 | 575 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 624/2268 | 575 |
| 2023 | 陕西理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3603 | 449 | |
| 2023 | 陕西理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/4286 | 449 | |
| 2023 | 陕西理科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 547/14950 | 449 | |
| 2023 | 陕西理科 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/344 | 484 |
| 2023 | 陕西理科 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/400 | 484 |
| 2023 | 陕西理科 | 文科 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 575/1235 | 484 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 568/2459 | 442 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 567/2541 | - |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 556/3556 | 442 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 579/221 | 485 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 576/251 | - |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 525/841 | 335 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 507/1253 | 325 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 504/1346 | 335 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 非西藏生源定藏就业 | 337/16320 | 335 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 543/204 | 409 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 532/280 | 409 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/847 | 412 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 533/1423 | 412 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/282 | 487 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559/- | 400 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- | 443 |
厦门大学简介
厦门大学由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,厦门大学先后入选世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。
学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,4个校园占地9700多亩,其中马来西亚分校约900亩;设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院;有专任教师近3000人,两院院士32人;在校学生44000余人,本科生20000余人。
学校设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,开设104个本科专业,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类。具体开设的专业有戏剧影视文学、历史学、国际新闻与传播、英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、政治学与行政学、金融工程、保险学、信息与计算科学等等。
厦门大学是什么样的学校
1、院校概述
厦门大学简称厦大,位于福建省厦门市,是由爱国华侨陈嘉庚先生创办的高水平大学。学校不仅是“985工程”、“211工程”重点建设大学,还在2017年入选了世界一流大学建设高校(A类)名单。
根据2023年软科中国大学排名可知厦门大学名列前茅,位于第23名,在福建省高校排名中位于第1名,毋庸置疑是一所实力出众的综合性大学。
2、学科专业
在学科专业方面,厦门大学进入ESI全球前1%的学科共有17个,一级学科国家重点学科共计5个、二级学科国家重点学科共计9个。入选国家公布的世界一流学科建设名单的学科有5个,分别是生物学、生态学、化学、海洋科学、统计学。此外,学校的学科建设成果还包括博士学位授权一级学科34个,硕士专业学位学科授权类别28个。
3、师资力量
学校现有2708名专任教师,其中包括22名两院院士,2名文科资深教授,18名国家重点研发计划项目负责人,10名国家重点基础研究发展计划等等优秀人才,教育教学实力十分强劲。
厦门大学的王牌专业
1、一流本科专业建设点(国家级+省级)2023年度一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 经济统计学 | 国家级 |
| 2 | 金融工程 | 国家级 |
| 3 | 政治学与行政学 | 国家级 |
| 4 | 社会学 | 国家级 |
| 5 | 汉语言 | 国家级 |
| 6 | 俄语 | 国家级 |
| 7 | 广告学 | 国家级 |
| 8 | 历史学 | 国家级 |
| 9 | 信息与计算科学 | 国家级 |
| 10 | 化学生物学 | 国家级 |
| 11 | 生物技术 | 国家级 |
| 12 | 生态学 | 国家级 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
| 14 | 材料科学与工程 | 国家级 |
| 15 | 环境科学 | 国家级 |
| 16 | 建筑学 | 国家级 |
| 17 | 预防医学 | 国家级 |
| 18 | 管理科学 | 国家级 |
| 19 | 人力资源管理 | 国家级 |
| 20 | 旅游管理 | 国家级 |
| 21 | 哲学 | 省级 |
| 22 | 外交学 | 省级 |
| 23 | 人类学 | 省级 |
| 24 | 汉语言文学 | 省级 |
| 25 | 广播电视学 | 省级 |
| 26 | 考古学 | 省级 |
| 27 | 天文学 | 省级 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
| 29 | 微电子科学与工程 | 省级 |
| 30 | 飞行器设计与工程 | 省级 |
| 31 | 环境生态工程 | 省级 |
| 32 | 生物工程 | 省级 |
| 33 | 中医学 | 省级 |
| 34 | 药学 | 省级 |
| 35 | 护理学 | 省级 |
| 36 | 国际商务 | 省级 |

厦门大学怎么样及评价好不好 厦门大学口碑如何
厦门大学怎么样及评价好不好 厦门大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考厦门大学的考生和家长一定想知道厦门大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对厦门大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些厦门大学基本资料和厦门大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
厦门大学简介
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的 A 类世界一流大学建设高校名单。建校以来, 学校秉承“自强不息, 止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验, 形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。建校迄今,学校已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
学校设有研究生院、6个学部以及30个学院和16个研究院,形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有18个学科进入 ESI全球前1% ,拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科。学校设有32个博士后流动站;36个博士学位授权一级学科,45个硕士学位授权一级学科;8个交叉学科;1个博士专业学位学科授权类别,28个硕士专业学位学科授权类别。2017年,化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。学校现有专任教师2777 人,其中,教授、副教授2045人,占专任教师总数73.6%(下同));拥有博士学位的有2363人,占85.1%。学校共有两院院士21人,文科资深教授1人,国家重点研发计划项目负责人27人,中国医学科学院学部委员1人,“长江学者奖励计划”特聘教授25人、青年学者13人,国家杰出青年科学基金获得者52人,国家级教学名师6人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”)科技创新领军人才25人、哲学社会科学领军人才7人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才14人,国家“百千万人才工程” 入选者26人,中宣部“四个一批”人才工程入选者8人,教育部新(跨)世纪优秀人才136人,国家优秀青年科学基金获得者48人;国家创新研究群体10个、国家自然科学基金基础科学中心项目1项、教育部创新团队9个。
厦门大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 法学类 |
| 2 | 社会学类 |
| 3 | 政治学类 |
| 4 | 材料类 |
| 5 | 电子信息类 |
| 6 | 环境科学与工程类 |
| 7 | 计算机类 |
| 8 | 建筑类 |
| 9 | 能源动力类 |
| 10 | 土木类 |
| 11 | 工商管理类 |
| 12 | 公共管理类 |
| 13 | 管理科学与工程类 |
| 14 | 经济学类 |
| 15 | 海洋科学类 |
| 16 | 化学类 |
| 17 | 生物科学类 |
| 18 | 数学类 |
| 19 | 统计学类 |
| 20 | 物理学类 |
| 21 | 外国语言文学类 |
| 22 | 新闻传播学类 |
| 23 | 公共卫生与预防医学类 |
| 24 | 通信工程 |
| 25 | 电子信息工程 |
| 26 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 27 | 数字媒体技术 |
| 28 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 29 | 机械设计制造及其自动化 |
| 30 | 网站工程 |
| 31 | 网站工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 32 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 34 | 新闻学 |
| 35 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 36 | 广告学 |
| 37 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 38 | 汉语言文学 |
| 39 | 英语 |
| 40 | 金融学 |
| 41 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 42 | 电子商务 |
| 43 | 国际商务 |
| 44 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 45 | 口腔医学 |
| 46 | 护理学 |
| 47 | 工商管理 |
| 48 | 基础医学 |
| 49 | 预防医学 |
| 50 | 会计学 |
| 51 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 52 | 临床医学 |
| 53 | 药学 |
| 54 | 中医学 |
| 55 | 医学检验技术 |
| 56 | 数学与应用数学 |
| 57 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 58 | 物理学 |
| 59 | 海洋技术 |
| 60 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 61 | 海洋科学 |
| 62 | 新能源科学与工程 |
| 63 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 64 | 化学工程与工艺 |
| 65 | 数据科学与大数据技术 |
| 66 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 67 | 网络空间安全 |
| 68 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
| 69 | 人工智能 |
| 70 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) |
厦门大学毕业薪酬怎么样
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。
通信工程专业应届毕业月薪5200元、应届生平均月薪6214元、毕业两年月薪9763元、毕业5年薪酬13608元。
工商管理专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6600元、毕业两年月薪9187元、毕业5年薪酬12042元。
厦门大学各个机构排名怎么样
武书连排名26位、校友会排名21位、U.S.News排名15位、QS排名16位、泰晤士排名18位、软科排名24位、QS排名23位、U.S.News排名21位、泰晤士排名19位、武书连排名29位、校友会排名20位。
厦门大学口碑如何
客观的说,厦大文科比较强。校园环境很好,地理位置又极佳,但游客多真的很麻烦。考厦大一定要注意校区,同时思明校区也分本部和海韵,如果你最后不是本部校区的,那么其实厦门大学对于你而言只是一个概念而已,你平常生活接触到的厦大,完全是另外一副样子了。 ...
挺好的,风景好,景色好,空气好,经院压力就很大了,挺好的,导师人超好超随和挺好的,导师人超好超随和挺好的,导师人超好超随和挺好的,导师人超好超随和挺好的,导师人超好超随和挺好的,导师人超好超随和
以上就是小编这里的厦门大学怎么样及评价好不好 厦门大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的厦门大学的各省录取分数、任何填报厦门大学志愿及各个省厦门大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于厦门大学的详细资料。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多高考信息资讯,敬请关注前沿教育!免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校