宜春学院海南录取分数线是多少 宜春学院海南招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-19 22:15:13
![]()
一、宜春学院海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(07)(物理/化学(2选1))类考生上宜春学院的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为21824名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(08)(物/化/生(3选1))类考生上宜春学院的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为21291名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(06)(不限)类考生上宜春学院的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为19166名。

4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(09)(化学/生物(2选1))类考生上宜春学院的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为18912名。

二、宜春学院海南多少分可以上(近三年)
1、2023年宜春学院在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 551 | 21824 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 553 | 21291 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 562 | 19166 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 563 | 18912 |
2、2022年宜春学院在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 546 | 21104 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 551 | 20000 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 555 | 19109 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 558 | 18389 |
3、2021年宜春学院在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批 | 536 | 22041 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 541 | 20934 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 542 | 20712 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 554 | 18097 |
4、2020年宜春学院在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 体育类 | 不限 | 本科提前批 | 454 | 495 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 529 | 22549 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 543 | 19576 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 551 | 17950 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校