福建农林大学海南录取分数线是多少 福建农林大学海南招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-19 22:25:29
![]()
一、福建农林大学海南录取分数线是多少
1、2023年海南高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物/史/地(3选1))类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为19166名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为16897名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要580分,对应的最低录取位次为15212名。

4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上福建农林大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为14796名。

二、福建农林大学海南多少分可以上(近三年)
1、2023年福建农林大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/史/地(3选1) | 本科批 | 562 | 19166 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 16897 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 580 | 15212 |
| 海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 582 | 14796 |
2、2022年福建农林大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 556 | 18872 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 567 | 16509 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 574 | 15095 |
3、2021年福建农林大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 553 | 18336 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 558 | 17249 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 576 | 13776 |
4、2020年福建农林大学在海南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 544 | 19366 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 565 | 15240 |
| 海南 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 国家专项计划本科批 | 572 | 13924 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校