上海第二工业大学上海录取分数线是多少 上海第二工业大学上海招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-19 23:13:11
![]()
一、上海第二工业大学上海录取分数线是多少
1、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上上海第二工业大学的最低录取分数线需要453分,对应的最低录取位次为31094名。
2、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(05)(不限)类考生上上海第二工业大学的最低录取分数线需要455分,对应的最低录取位次为30610名。
3、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上上海第二工业大学的最低录取分数线需要463分,对应的最低录取位次为28788名。

4、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(物/化/生(3选1))类考生上上海第二工业大学的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为28564名。
5、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(化学必选)类考生上上海第二工业大学的最低录取分数线需要467分,对应的最低录取位次为27818名。

二、上海第二工业大学上海多少分可以上(近三年)
1、2023年上海第二工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 453 | 31094 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 455 | 30610 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 463 | 28788 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 464 | 28564 |
| 上海 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 467 | 27818 |
2、2022年上海第二工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 专科批 | 240 | 1758 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 441 | 29768 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 451 | 27920 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 457 | 26729 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 458 | 26513 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 458 | 26513 |
3、2021年上海第二工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 专科批 | 247 | - |
| 上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 441 | 28484 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 451 | 26536 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 454 | 25900 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 458 | 25024 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 459 | 24823 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 461 | 24381 |
4、2020年上海第二工业大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 专科批 | 257 | 658 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 440 | 29248 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 461 | 24759 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 451 | 26988 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 464 | 24090 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 465 | 23864 |
| 上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 466 | 23646 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校