华东理工大学2023年高考多少分可以录取 华东理工大学口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-04 03:31:10
![]()
东华理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考东华理工大学要多少分录取?
东华理工大学是江西省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多江西省内的高考生都希望能知晓“东华理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上东华理工大学有多难?江西省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东华理工大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上东华理工大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东华理工大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 |
| 东华理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 508 | 8541 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 446 | 9138 |
| 东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 21478 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 531 | 13512 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 525 | 16593 |
| 东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 537 | 17699 |
| 东华理工大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 552 | 9339 |
| 东华理工大学 | 云南 | 一本 | 589 | 8149 |
| 东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 496 | 11506 |
| 东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 492 | 6359 |
| 东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 426 | 3683 |
| 东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 492 | 2937 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省文科本科二批最低投档分数线为525分,最低位次为16593名。这也就意味着2023年江西省的高考生,只要成绩超过了江西省文科本科二批53分,排名全省16593名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
| 东华理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 451 | 67041 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | 21880 |
| 东华理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 |
| 东华理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
| 东华理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 46739 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 509 | 53252 |
| 东华理工大学 | 江西 | 第二批本科 | 495 | 66135 |
| 东华理工大学 | 河南 | 本科一批 | 529 | 88126 |
| 东华理工大学 | 广西 | 本科一批 | 494 | 36090 |
| 东华理工大学 | 四川 | 本科一批 | 520 | 77930 |
| 东华理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 473 | 37633 |
| 东华理工大学 | 云南 | 一本 | 529 | 33142 |
| 东华理工大学 | 云南 | 二本 | 519 | 38215 |
| 东华理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 455 | 57158 |
| 东华理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
| 东华理工大学 | 青海 | 本科一段 | 368 | 11854 |
| 东华理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 423 | 11779 |
由上表可知,东华理工大学2022年在江西本省理科本科二批最低投档分数线为495分,最低位次为66135名。这也就意味着2023年江西省的理科高考生,只要成绩超过了江西省理科本科二批55分,排名全省66135名以上,就有极大的可能被东华理工大学给录取。

二、东华理工大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东华理工大学的最低分,均取自东华理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 475 | 30248 |
| 东华理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 476 | 30098 |
| 东华理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
| 东华理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
| 东华理工(01) | 上海 | 本科批 | 432 | 31375 |
| 东华理工(02) | 上海 | 本科批 | 433 | 31228 |
| 东华理工大学 | 浙江 | 一段 | 564 | 90230 |
| 东华理工大学 | 山东 | 一段 | 507 | 133373 |
| 东华理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
| 东华理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
| 东华理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
| 东华理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 539 | 7024 |
| 东华理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 31697 |
| 东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 523 | 12308 |
| 东华理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
| 东华理工大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
| 东华理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 28404 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
|---|---|---|---|---|
| 东华理工大学 | 河北 | 本科批 | 491 | 101322 |
| 东华理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43576 |
| 东华理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
| 东华理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 | 36841 |
| 东华理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 522 | 47569 |
| 东华理工大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 511 | 61459 |
| 东华理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
| 东华理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 536 | 88910 |
| 东华理工大学 | 重庆 | 本科批 | 490 | 47566 |

华东理工大学怎么样及评价好不好 华东理工大学口碑如何
华东理工大学怎么样及评价好不好 华东理工大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考华东理工大学的考生和家长一定想知道华东理工大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对华东理工大学的了解,丑瓜高考小编整理了一些华东理工大学基本资料和华东理工大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
华东理工大学简介
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准,更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
学校现有徐汇、奉贤和金山三个校区,占地总面积2532亩,各类建筑总面积95万平方米,图书馆总藏书量353万册。建有分析测试中心、珠宝检测中心等国家级计量认证单位。学校已连续13次荣获上海市“文明单位(校园)”光荣称号。
华东理工大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 材料类 |
| 2 | 电子信息类 |
| 3 | 化工与制药类 |
| 4 | 机械类 |
| 5 | 计算机类 |
| 6 | 能源动力类 |
| 7 | 生物工程类 |
| 8 | 工商管理类 |
| 9 | 公共管理类 |
| 10 | 管理科学与工程类 |
| 11 | 经济学类 |
| 12 | 化学类 |
| 13 | 数学类 |
| 14 | 物理学类 |
| 15 | 外国语言文学类 |
| 16 | 材料化学 |
| 17 | 光电信息科学与工程 |
| 18 | 无机非金属材料工程 |
| 19 | 新能源材料与器件 |
| 20 | 高分子材料与工程 |
| 21 | 工业设计 |
| 22 | 过程装备与控制工程 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 |
| 24 | 网站工程 |
| 25 | 计算机科学与技术 |
| 26 | 日语 |
| 27 | 英语 |
| 28 | 经济学 |
| 29 | 金融学 |
| 30 | 国际经济与贸易 |
| 31 | 法学 |
| 32 | 劳动与社会保障 |
| 33 | 行政管理 |
| 34 | 信息管理与信息系统 |
| 35 | 公共事业管理 |
| 36 | 财务管理 |
| 37 | 工商管理 |
| 38 | 市场营销 |
| 39 | 会计学 |
| 40 | 药学 |
| 41 | 数学与应用数学 |
| 42 | 应用化学 |
| 43 | 安全工程 |
| 44 | 生物工程 |
| 45 | 能源与动力工程 |
| 46 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 资源循环科学与工程 |
| 48 | 风景园林 |
| 49 | 化学工程与工艺 |
| 50 | 环境工程 |
| 51 | 食品科学与工程 |
| 52 | 精细化工 |
| 53 | 智能制造工程 |
华东理工大学毕业薪酬怎么样
高分子材料与工程专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5076元、毕业两年月薪8426元、毕业5年薪酬11739元。
日语专业应届毕业月薪6170元、应届生平均月薪7240元、毕业两年月薪10233元、毕业5年薪酬13191元。
经济学专业应届毕业月薪8310元、应届生平均月薪9341元、毕业两年月薪11852元、毕业5年薪酬14194元。
华东理工大学各个机构排名怎么样
武书连排名35位、校友会排名52位、U.S.News排名34位、QS排名26位、软科排名44位、QS排名38位、U.S.News排名64位、泰晤士排名66位、武书连排名49位、校友会排名36位。
华东理工大学口碑如何
老师很好会很耐心的引导你做课题;学生很优秀,学风很好,每个学生都在对应实验室有个自己的位置;学校食堂很多,每个食堂都有自己的特色绝活,例如友谊餐厅的红烧肉和胡辣汤;学校绿化很好,住宿条件很复古;
作为国家首批“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校、很高兴能够就读、现在学校有徐汇校区、奉贤校区和金山科技园区三大校区,建筑面积92万平方米。狮子力量浑厚、学习氛围不错哦
学校比较偏重学术,所以校园比较破,但是学术氛围也不是很浓吧,食堂很难吃,师资力量说实话还是比不上985,但是好在在行业内比较出名,所以毕业的学生不太愁找工作
以上就是小编这里的华东理工大学怎么样及评价好不好 华东理工大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的华东理工大学的各省录取分数、任何填报华东理工大学志愿及各个省华东理工大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于华东理工大学的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校