上海理工大学2023年高考多少分可以录取 上海理工大学口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-04 05:29:09
![]()
2023高考多少分能上上海理工大学_上海理工大学录取分数
2023高考多少分能上上海理工大学_上海理工大学录取分数
上海理工大学在上海属于10名以外的普通高校,在全国排名100名左右,属于最普通的非重点四非本科院校。那么,2023高考多少分能上上海理工大学呢?
2023高考多少分能上上海理工大学
通常在上海理工大学的官网上,我们就能查询到上海理工大学各专业的录取分数,截止目前,上海理工大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年上海理工大学录取分数线和上海理工大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。

上海理工大学2023年录取分数线
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(03) | 550 | 16590 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(04) | 555 | 15752 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 560 | 14943 | 425 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 14087 | 425 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(1) | 629 | 8499 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 618 | 10469 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 615 | 11049 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(2) | 612 | 11660 | 463 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 575 | 22143 | 430 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科提前批B段 | -/- | 580 | 19205 | 430 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 560 | 32247 | 430 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 19901 | 498 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 519 | 6440 | 517 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 522 | 9600 | 427 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 585 | 13534 | 362 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 552 | 24424 | 362 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | -/- | 566 | 3757 | 404 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 13333 | 429 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(01) | 534 | 10296 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(02) | 520 | 13286 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(03) | 515 | 14379 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(04) | 506 | 16282 | 400 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 577 | 29714 | 429 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 566 | 39284 | 429 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 560 | 8000 | 471 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 546 | 12747 | 471 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25207 | 497 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 27274 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 24280 | 491 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 568 | 26579 | 491 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 550 | 38743 | 491 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 558 | 6248 | 523 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 541 | 11942 | 523 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3077(W999) | 572 | 17429 | 428 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3077(L999) | 565 | 4465 | 468 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 14538 | 509 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 564 | 15934 | 509 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 542 | 9414 | 529 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 577 | 30895 | 437 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 556 | 52085 | 437 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 571 | 36261 | 509 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 563 | 44297 | 509 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 559 | 8379 | 527 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 540 | 16182 | 527 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 567 | 20643 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 569 | 19667 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 566 | 21135 | 409 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 552 | 28537 | 409 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 562 | 24661 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 563 | 24080 | 414 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 560 | 25805 | 414 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 589 | 30387 | 445 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 576 | 41835 | 445 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 高校专项计划本科批 | -/- | 533 | 19828 | - |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 524 | 23144 | 475 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 534 | 10372 | 532 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(03) | 642 | 5143 | 471 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(04) | 630 | 6426 | 471 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 556 | 18111 | 411 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 535 | 26314 | 411 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 522 | 32073 | 411 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 573 | 33951 | 515 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 13642 | 451 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 452 | 49105 | 451 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 549 | 9931 | 549 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 565 | 18167 | 515 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 556 | 21379 | 515 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 17596 | 449 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 525 | 21623 | 449 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | -/- | 514 | 9913 | - |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 461 | 25794 | 442 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 502 | 4733 | 485 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 469 | 5552 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 450 | 7705 | 412 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 400 | - | 400 |
上海理工大学2023年录取分数线
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 597 | 6915 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 603 | 5524 | 560 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 523 | 59970 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 560 | 33545 | 488 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 18505 | 488 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 559 | 11285 | 476 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 572 | 6988 | 476 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 543 | 43955 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 570 | 22959 | 417 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3045(L999) | 574 | 3569 | 467 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3045(W999) | 581 | 15912 | 423 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 15087 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 559 | 14389 | 400 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 523 | 4689 | 502 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 15246 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 10035 | 440 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 584 | 35162 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 593 | 28499 | 432 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 566 | 4299 | 530 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 527 | 24938 | 487 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 591 | 4150 | 556 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 519 | 18832 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 13695 | 456 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 632 | 5788 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 642 | 4817 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 574 | 26972 | 412 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 587 | 19505 | 412 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 595 | 8043 | 558 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 599 | 7011 | 558 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 574 | 47907 | 518 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 596 | 28854 | 518 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 12112 | 415 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 582 | 24358 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 587 | 21982 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 594 | 18900 | 397 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 572 | 25292 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 586 | 18036 | 434 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 11000 | 482 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 598 | 3573 | 559 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 581 | 14667 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 12595 | 519 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | -/- | 592 | 3297 | 456 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 569 | 18961 | 336 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 594 | 11992 | 336 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 525 | 9774 | 418 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 459 | 6684 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 468 | 5781 | 412 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 563 | 45345 | 444 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 579 | 30674 | 444 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 565 | 3535 | 543 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 547 | 17162 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 535 | 17688 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 14490 | 443 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(3) | 500 | 15723 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(4) | 504 | 14850 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(2) | 512 | 13080 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(1) | 523 | 10776 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(4) | 610 | 10861 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(3) | 612 | 10490 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 614 | 10145 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 498 | - | 405 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 619 | 24866 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 24642 | 495 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 563 | 30075 | 446 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 594 | 16986 | 446 |
上海的大学一共分5个档次
第一档次:复旦大学、上海交通大学、同济大学
前两所大学都是中国的顶尖大学,中国华东五校的成员学校,还是C9大学联盟的成员学校。两个学校的历史比较悠久,文化素养强。本身地区吸引人才能力强,涌现出更多的人才。在国际上也是很出名,吸引了很多人来此学习,国内排名也很前,让更多优秀的学生来学习。
上海交通大学属于工科或者理工科院校,特色十分鲜明,该校的机械工程号称全国第一,很多工科专业在全国也是数一数二的。而复旦大学是一个综合性大学,比如在理科中物理、生物、化学等都属于国内顶尖水平,而在文科方面:历史、文学、哲学也是顶尖水平,负担的王牌新闻和国政算是中国甚至亚洲最顶尖的。两个大学都是顶尖的,各有各的优势,也能让我们获取到想要的。
第二档次:华东理工大学、华东政法大学
两所大学都是上海市的出名大学,历年前来求学的人也在逐渐增加,学校的建设也是在不断完善,学校提供的资源还是有所保证,帮助学子寻找到适合自己的路。
华东理工大学是以化工特色闻名的高等学校,有非常好的图书馆,前来看书的人也是非常多,这里的人都很爱学习,培养出很多学霸。该校的有机化学、物理化学等都是很厉害专业,还是非常厉害的工科学校。华东政法大学是一所多科性大学,各学科之间都是协调发展该校的法学专业是王牌专业,他能给你提供很多法律类资源,还能进入顶尖律所实习。两所大学都有很多资源让我们抓住,关键看我们自己能不能抓的稳。
第三档次:上海大学、东华大学、上海理工大学、上海对外经贸大学、华东师范大学
上海大学
它们处于上海,由于上海经济条件较好,使这些学校的发展速度快,国家需要更多的人才,它们也能为国家培养更多的人才。学校的实力也在逐渐提升,也在积极的寻求更多的人才,建设也在逐渐的加快。
上海大学的社科类、社会学、通信等一些理工是很好的专业,由于该大学向综合型发展,综合能力比较强。东华大学的纺织专业在全国都是出了名的好,毕竟老纺大的底子在,足球班的训练也很专业。材料上大东华的都很强。上海理工大学是以工学为主的重点大学,该校的工科专业都挺好的,也让我们有个满足。上海对外贸易学院虽然只是一个二本,但是对于就业来说,该学校是最吃香的,只不过留学申请比较难,需要我们更加努力。想要了解更多,点击多少分能上上海理工大学

上海理工大学怎么样及评价好不好 上海理工大学口碑如何
上海理工大学怎么样及评价好不好 上海理工大学口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考上海理工大学的考生和家长一定想知道上海理工大学怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对上海理工大学的了解,小编整理了一些上海理工大学基本资料和上海理工大学的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
上海理工大学简介
上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、医学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学,是上海市首批“高水平地方高校”建设试点单位。
学校的办学文脉可追溯到1906年创办的沪江大学和1907年创办的德文医工学堂。1906年,美国基督教南北浸会在上海浦江之滨创建沪江大学。1928年,刘湛恩担任沪江大学首任华人校长,学校全面纳入中国国民教育体系。新中国成立后,沪江大学相关系科调整至华东各大学校,同时在沪江大学校址(今军工路校区)创办上海工业学校,后更名为上海机械专科学校(1959年)、上海机械学院(1960—1994年)、华东工业大学(1994—1996年)。1907年,德国医生宝隆博士创建德文医学堂,1912年增设工学堂。1922年,中法政府在德文医工学堂的原址(今复兴路校区)上合办中法国立工学院。抗战胜利后,与由重庆迁沪的国立高级机器职业学校合并,成立国立上海高级机械职业学校。新中国成立后改制为上海高级机械职业学校,后更名为上海机械高等专科学校(1983—1996年)。1996年,华东工业大学和上海机械高等专科学校合并组建上海理工大学。1998年,学校由国家机械工业部划归上海市管理。2003年,上海医疗器械高等专科学校(2015年划出组建上海健康医学院)和上海出版印刷高等专科学校划归上海理工大学管理。巍巍学府,沧桑百年,薪火相传,弦歌不辍,孕育了一大批爱国青年和志士仁人,滋养了一大批学术精英、工程专家和社会翘楚,为国家和社会培养了十余万优秀专业人才,享有中国“制造业黄埔军校”的美誉。学校在融合传承创新中凝练形成“信义勤爱,思学志远”的校训,激励新时代的上理人守正出新,砥砺奋进。
上海理工大学开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 新闻传播学类 |
| 2 | 光电信息科学与工程 |
| 3 | 通信工程 |
| 4 | 电子信息工程 |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 电子信息科学与技术 |
| 7 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 德语 |
| 9 | 日语 |
| 10 | 英语 |
| 11 | 金融学 |
| 12 | 国际经济与贸易 |
| 13 | 会展经济与管理 |
| 14 | 工商管理 |
| 15 | 会计学 |
| 16 | 能源与动力工程 |
| 17 | 电气工程及其自动化 |
| 18 | 机器人工程 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 |
上海理工大学毕业薪酬怎么样
工商管理专业应届毕业月薪5520元、应届生平均月薪6600元、毕业两年月薪9187元、毕业5年薪酬12042元。
电气工程及其自动化专业应届毕业月薪5190元、应届生平均月薪6243元、毕业两年月薪9398元、毕业5年薪酬13382元。
机械设计制造及其自动化专业应届毕业月薪5500元、应届生平均月薪6526元、毕业两年月薪10234元、毕业5年薪酬13960元。
上海理工大学各个机构排名怎么样
武书连排名80位、校友会排名96位、U.S.News排名95位、软科排名102位、U.S.News排名94位、U.S.News排名287位、泰晤士排名84位、武书连排名79位、校友会排名74位。
上海理工大学口碑如何
学校地理位置很方便,靠近12号线爱国路。环境优美,学校里的很多建筑都是外国修道士建的,年代久远,充满了浓浓的异域风情。老师很nice,学术氛围很浓厚。
学校地理位置优越,靠近五角场,周围生活便利。唯一不足的就是门口立交桥实在是太吵了,学校施工也太吵了。学校景色还是非常漂亮的。学术氛围还可以。女生宿舍不错,有独立的卫浴,独立的厕所
地理位置较好,在上海,能够开阔视野,但是分数较高,学校食堂住宿条件差,交通不便利,附近地铁站较远,学习风气不好,老师管的比较少,不能进外卖。优点就是就业在上海的话还不错,出上海很多公司不认。
以上就是小编这里的上海理工大学怎么样及评价好不好 上海理工大学口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的上海理工大学的各省录取分数、任何填报上海理工大学志愿及各个省上海理工大学招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于上海理工大学的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校