2023吉林高考理科排名69126的考生报考什么大学 历年录取分数线
来源:前沿教育
时间:2023-10-21 11:46:29
![]()
一、2023吉林高考排名69126的考生报什么大学
吉林高位次排名在69126的考生能报考的大学名单有:延边大学、镇江市高等专科学校、长春汽车工业高等专科学校、黔南民族医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津公安警官职业学院、天津商务职业学院、衡水职业技术学院、唐山工业职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、丽江师范高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
2、聊城职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
3、黑龙江幼儿师范高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
4、天津现代职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
5、黔南民族医学高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
6、石家庄信息工程职业学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
7、吉林司法警官职业学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
8、通辽职业学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
9、唐山工业职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在69276名左右;
10、镇江市高等专科学校()2022年在吉林录取位次排名在69446名左右;

二、2023吉林高考理科排名69126左右大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 4 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 5 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 6 | 石家庄信息工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 7 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 8 | 通辽职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 9 | 唐山工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 10 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 296 | 69446 |
| 11 | 沈阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 296 | 69446 |
| 12 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 296 | 69446 |
| 13 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 296 | 69446 |
| 14 | 广西卫生职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 296 | 69446 |
| 15 | 陕西交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 295 | 69604 |
| 16 | 天津商务职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 294 | 69756 |
| 17 | 宿迁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 294 | 69756 |
| 18 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 294 | 69756 |
| 19 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
| 20 | 大连东软信息学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
| 21 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
| 22 | 淄博职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
| 23 | 沧州医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 293 | 69911 |
| 24 | 扬州工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 292 | 70054 |
| 25 | 江苏航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 292 | 70054 |
| 26 | 海南经贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
| 27 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
| 28 | 衡水职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 291 | 70176 |
| 29 | 海南政法职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
| 30 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
| 31 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
| 32 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 290 | 70329 |
| 33 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 34 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 35 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 36 | 通化医药健康职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 37 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 38 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 289 | 70488 |
| 39 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 288 | 70624 |
| 40 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 288 | 70624 |

三、往年录取分数线
1、丽江师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 丽江师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 259 | 63889 |
| 3 | 丽江师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 242 | 79099 |
| 4 | 丽江师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 343 | 62283 |
| 5 | 丽江师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 260 | 68266 |
2、聊城职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聊城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 聊城职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 215 | 66633 |
| 3 | 聊城职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 250 | 77834 |
| 4 | 聊城职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 303 | 67393 |
| 5 | 聊城职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 187 | 71507 |
3、黑龙江幼儿师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 252 | 64523 |
| 3 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 203 | 84607 |
| 4 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 336 | 63302 |
| 5 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 277 | 66959 |
4、天津现代职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 天津现代职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 253 | 64428 |
| 3 | 天津现代职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 300 | 69283 |
| 4 | 天津现代职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 326 | 64716 |
| 5 | 天津现代职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 284 | 66336 |
5、黔南民族医学高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 297 | 69276 |
| 2 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 吉林 | 210 | 66813 |
| 3 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 268 | 74910 |
| 4 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 315 | 66054 |
| 5 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 吉林 | 245 | 69237 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校