2023吉林高考理科排名72703的考生报考什么大学 历年录取分数线
来源:前沿教育
时间:2023-10-21 15:26:07
![]()
一、2023吉林高考排名72703的考生报什么大学
吉林高位次排名在72703的考生能报考的大学名单有:和田师范专科学校、牡丹江大学、九江职业大学、昆明冶金高等专科学校、渤海船舶职业学院、营口职业技术学院、长春职业技术学院、黑龙江建筑职业技术学院、大庆职业学院、大兴安岭职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南工程职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72727名左右;
2、武汉船舶职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72727名左右;
3、武汉交通职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72727名左右;
4、长春职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72727名左右;
5、牡丹江大学()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;
6、九江职业大学()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;
7、黑龙江建筑职业技术学院()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;
8、广东科学技术职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;
9、渤海船舶职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;
10、黑龙江职业学院()2022年在吉林录取位次排名在72844名左右;

二、2023吉林高考理科排名72703左右大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 2 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 3 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 4 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 5 | 牡丹江大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 6 | 九江职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 8 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 9 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 10 | 黑龙江职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 11 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 12 | 廊坊职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
| 13 | 吉林工程职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
| 14 | 天津海运职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
| 15 | 锡林郭勒职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
| 16 | 大兴安岭职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 270 | 72956 |
| 17 | 昆明冶金高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
| 18 | 沈阳工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
| 19 | 四平职业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
| 20 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
| 21 | 威海海洋职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 269 | 73057 |
| 22 | 大连装备制造职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 268 | 73178 |
| 23 | 莱芜职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 267 | 73279 |
| 24 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 267 | 73279 |
| 25 | 上海立达学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 266 | 73370 |
| 26 | 辽宁冶金职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 266 | 73370 |
| 27 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 266 | 73370 |
| 28 | 大庆职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 265 | 73478 |
| 29 | 武汉海事职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 265 | 73478 |
| 30 | 营口职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 264 | 73570 |
| 31 | 吉林通用航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 263 | 73671 |
| 32 | 长白山职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 263 | 73671 |
| 33 | 松原职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 263 | 73671 |
| 34 | 白城职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 35 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 36 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 37 | 和田师范专科学校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 38 | 天津天狮学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 39 | 西安外事学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |
| 40 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 262 | 73784 |

三、往年录取分数线
1、湖南工程职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 2 | 湖南工程职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 236 | 65584 |
| 3 | 湖南工程职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 270 | 74615 |
| 4 | 湖南工程职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 219 | 72620 |
| 5 | 湖南工程职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 366 | 54811 |
2、武汉船舶职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 2 | 武汉船舶职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 176 | 67516 |
| 3 | 武汉船舶职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 272 | 74309 |
| 4 | 武汉船舶职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 270 | 70176 |
| 5 | 武汉船舶职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 173 | 71781 |
3、武汉交通职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉交通职业学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 2 | 武汉交通职业学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 201 | 67060 |
| 3 | 武汉交通职业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 280 | 72922 |
| 4 | 武汉交通职业学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 229 | 72282 |
| 5 | 武汉交通职业学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 253 | 68753 |
4、长春职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春职业技术学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 272 | 72727 |
| 2 | 长春职业技术学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 242 | 65225 |
| 3 | 长春职业技术学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 130 | 90116 |
| 4 | 长春职业技术学院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 328 | 64441 |
| 5 | 长春职业技术学院 | 2018 | 理科 | 吉林 | 250 | 68952 |
5、牡丹江大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡丹江大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 271 | 72844 |
| 2 | 牡丹江大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 177 | 67506 |
| 3 | 牡丹江大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 159 | 88816 |
| 4 | 牡丹江大学 | 2019 | 理科 | 吉林 | 311 | 66535 |
| 5 | 牡丹江大学 | 2018 | 理科 | 吉林 | 200 | 71172 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校