哈尔滨医科大学天津录取分数线是多少 哈尔滨医科大学天津招生人数
来源:前沿教育
时间:2023-10-21 16:48:14
![]()
一、哈尔滨医科大学天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为23423名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(7)(物/化/生(3选1))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为18209名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为18699名。

4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(化学/生物(2选1))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为17979名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为14305名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要619分,对应的最低录取位次为8656名。

二、哈尔滨医科大学天津多少分可以上(近三年)
1、2023年哈尔滨医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 575 | 18209 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 573 | 18699 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批A段 | 576 | 17979 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 592 | 14305 |
| 天津 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 619 | 8656 |
2、2022年哈尔滨医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批A段 | 587 | 16827 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 589 | 16424 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 591 | 16021 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 606 | 12910 |
3、2021年哈尔滨医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 586 | 15319 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批A段 | 587 | 15116 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 592 | 14152 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 594 | 13777 |
4、2020年哈尔滨医科大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 602 | 13871 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 专科批 | 265 | 4352 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 552 | 24789 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 化学/生物(2选1) | 本科批A段 | 577 | 19194 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 584 | 17708 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 586 | 17283 |
| 天津 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批A段 | 619 | 10427 |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校