广东水利电力职业技术学院2023年高考多少分可以录取 广东水利电力职业技术学院口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-05 01:26:15
![]()
2022广东水利电力职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
春季高考填报志愿时,2022广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东水利电力职业技术学院2018-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线
2022年春季高考录取分数线(601学考理工类专业组)
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 水利工程与管理类 | 388 | 318 | 8352 | 102851 |
| 供用电技术 | 370 | 336 | 25378 | 73445 |
| 水电站与电力网技术 | 353 | 318 | 47180 | 102815 |
| 电力系统继电保护技术 | 350 | 319 | 52156 | 101768 |
| 发电厂及电力系统 | 353 | 318 | 47642 | 102623 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 340 | 318 | 66615 | 102785 |
| 建筑工程技术 | 355 | 318 | 45008 | 102858 |
| 工程造价 | 359 | 329 | 38507 | 84795 |
| 建设工程管理 | 343 | 318 | 62552 | 102774 |
| 机电一体化技术 | 365 | 318 | 31533 | 102816 |
| 工业设计 | 352 | 318 | 48532 | 102785 |
| 智能制造装备技术 | 350 | 318 | 52357 | 102622 |
| 电气自动化技术 | 359 | 325 | 39459 | 91631 |
| 电子信息工程技术 | 356 | 323 | 43038 | 94471 |
| 物联网应用技术 | 353 | 325 | 47936 | 92163 |
| 房地产经营与管理 | 356 | 319 | 43659 | 101277 |
| 建筑设备工程技术 | 359 | 312 | 38675 | 112577 |
| 建筑设计 | 357 | 329 | 41081 | 85065 |
| 地下与隧道工程技术 | 337 | 310 | 71698 | 116411 |
| 市政工程技术 | 348 | 319 | 54277 | 101568 |
| 环境地质工程 | 352 | 318 | 49181 | 102795 |
| 道路与桥梁工程技术 | 336 | 313 | 73439 | 110655 |
| 计算机应用技术 | 365 | 339 | 30865 | 69003 |
| 大数据技术 | 358 | 322 | 40221 | 97196 |
| 云计算技术应用 | 348 | 318 | 55430 | 102623 |
| 人工智能技术应用 | 350 | 320 | 51604 | 99196 |
| 数字媒体技术 | 370 | 331 | 25299 | 81662 |
2022年春季高考录取分数线(602学考文史类专业组)

| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 707 | 行政管理 | 370 | 330 | 24952 | 83866 |
| 708 | 市场营销 | 366 | 325 | 29484 | 92242 |
| 709 | 大数据与会计 | 361 | 334 | 36162 | 77109 |
| 710 | 大数据与财务管理 | 358 | 325 | 39801 | 91300 |
| 734 | 商务英语 | 385 | 325 | 10828 | 92291 |
| 735 | 应用英语 | 374 | 325 | 21325 | 92128 |
| 736 | 旅游英语 | 366 | 321 | 29730 | 98844 |
| 737 | 跨境电子商务 | 343 | 325 | 63115 | 92249 |
2022年春季高考录取分数线(606学考艺术类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 749 | 室内艺术设计 | 291 | 256 | 2429 | 6878 |
2022年春季高考录取分数线(607学考校企联合培养专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 722 | 建筑装饰工程技术 | 359 | 310 | 38553 | 115907 |
2022年春季高考录取分数线(608学考中外合作办学专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 738 | 供用电技术(中外合作办学) | 316 | 252 | 106759 | 206503 |
| 739 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 327 | 203 | 87959 | 262388 |
| 740 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 353 | 202 | 47864 | 263296 |
| 741 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 316 | 200 | 106531 | 265182 |
| 742 | 建筑设计(中外合作办学) | 266 | 198 | 186063 | 267435 |
| 743 | 应用英语(中外合作办学) | 304 | 198 | 126745 | 266777 |
2022年春季高考录取分数线(609学考学分互认专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 744 | 水政水资源管理 | 324 | 183 | 94192 | 280046 |
| 745 | 大数据与财务管理 | 342 | 204 | 63532 | 261435 |
| 746 | 智能制造装备技术 | 314 | 172 | 109561 | 287509 |
| 747 | 地下与隧道工程技术 | 284 | 174 | 158135 | 286638 |
| 748 | 市政工程技术 | 289 | 178 | 149599 | 283441 |
2022年春季高考录取分数线(801-3+证书理工类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 901 | 工程测量技术 | 312 | 239 | 8885 | 30538 |
| 902 | 供用电技术 | 354 | 239 | 2848 | 30529 |
| 903 | 电力系统继电保护技术 | 298 | 240 | 11949 | 30129 |
| 904 | 发电厂及电力系统 | 304 | 240 | 10502 | 30501 |
| 905 | 分布式发电与智能微电网技术 | 334 | 237 | 5299 | 31470 |
| 910 | 建筑工程技术 | 306 | 240 | 10208 | 30241 |
| 911 | 工程造价 | 322 | 254 | 7195 | 24635 |
| 912 | 建设工程管理 | 280 | 240 | 16487 | 30257 |
| 913 | 机电一体化技术 | 332 | 239 | 5672 | 30539 |
| 914 | 机械制造及自动化 | 320 | 240 | 7633 | 30195 |
| 915 | 电气自动化技术 | 300 | 258 | 11359 | 23309 |
| 916 | 物联网应用技术 | 309 | 245 | 9612 | 28144 |
| 917 | 房地产经营与管理 | 279 | 241 | 16659 | 29903 |
| 918 | 建筑设备工程技术 | 339 | 239 | 4617 | 30799 |
| 919 | 建筑设计 | 314 | 250 | 8684 | 26174 |
| 921 | 地下与隧道工程技术 | 274 | 237 | 18273 | 31626 |
| 922 | 市政工程技术 | 309 | 241 | 9448 | 29927 |
| 923 | 环境地质工程 | 281 | 240 | 16228 | 30316 |
| 924 | 道路与桥梁工程技术 | 272 | 239 | 18856 | 30536 |
| 925 | 计算机应用技术 | 332 | 281 | 5544 | 16025 |
| 926 | 大数据技术 | 307 | 240 | 9961 | 30475 |
| 927 | 云计算技术应用 | 310 | 240 | 9439 | 30165 |
| 928 | 人工智能技术应用 | 324 | 248 | 6976 | 26891 |
| 929 | 数字媒体技术 | 343 | 272 | 4093 | 18578 |
2022年春季高考录取分数线(802-3+证书文史类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 906 | 行政管理 | 312 | 258 | 8946 | 23240 |
| 907 | 市场营销 | 308 | 258 | 9808 | 23200 |
| 908 | 大数据与会计 | 317 | 274 | 8178 | 18032 |
| 909 | 大数据与财务管理 | 310 | 261 | 9333 | 22431 |
| 930 | 商务英语 | 319 | 272 | 7677 | 18765 |
| 931 | 应用英语 | 331 | 262 | 5840 | 21943 |
| 932 | 旅游英语 | 279 | 256 | 16624 | 24131 |
| 933 | 跨境电子商务 | 302 | 259 | 10892 | 23057 |
2022年春季高考录取分数线(803-3+证书中外合作办学类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 934 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 224 | 159 | 37344 | 83448 |
| 935 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | 269 | 155 | 19644 | 87893 |
| 936 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 245 | 181 | 28344 | 63059 |
| 937 | 应用英语(中外合作办学) | 317 | 155 | 8084 | 88260 |
2022年春季高考录取分数线(804-3+证书学分互认类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 938 | 大数据与财务管理 | 257 | 152 | 23734 | 90721 |
2022年春季高考录取分数线(805-3+证书艺术类专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 920 | 室内艺术设计 | 324 | 239 | 6875 | 30706 |
2022年春季高考录取分数线(806-3+证书退役士兵专业组)
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 939 | 电气自动化技术 | 156 | 112 | 87555 | 118340 |
2021广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线
2020广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
2020年广东省录取执行平行志愿投档录取,我校在学考录取中录取情况良好,文理科录取保持在全省前列,学考录取分数线文科236分(排位21551)理科223(排位42400)。
2019广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线
春季3+证书
| 广东水利电力职业技术学院2019年3+证书录取分数线统计表 | ||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 应用英语 | 336 | 200 |
| 电气自动化技术 | 281 | 196 |
| 房地产经营与管理 | 224 | 184 |
| 建筑设计 | 291 | 210 |
| 数字媒体应用技术 | 332 | 212 |
| 计算机应用技术 | 299 | 210 |
| 水电站与电力网 | 286 | 184 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 259 | 185 |
| 电子信息工程技术 | 253 | 184 |
| 环境地质工程 | 246 | 184 |
| 道路桥梁工程技术 | 243 | 185 |
| 工程造价 | 185 | 185 |
| 机械制造与自动化 | 214 | 184 |
| 市场营销 | 273 | 188 |
| 行政管理 | 311 | 200 |
| 旅游英语 | 308 | 186 |
春季学考
| 广东水利电力职业技术学院2019年学考分数线统计表 | |||||
| 理科 | 文科 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑设计 | 249 | 211 | 建筑装饰工程技术 | 250 | 235 |
| 建筑装饰工程技术 | 223 | 194 | 工程造价 | 253 | 234 |
| 建筑设备工程技术 | 210 | 186 | 建设工程监理 | 248 | 229 |
| 房地产经营与管理 | 227 | 189 | 水政水资源管理 | 252 | 230 |
| 建筑工程技术 | 240 | 188 | 工业设计 | 241 | 229 |
| 工程造价 | 255 | 209 | 行政管理 | 253 | 232 |
| 建设工程监理 | 241 | 187 | 市场营销 | 243 | 229 |
| 水利水电建筑工程 | 238 | 187 | 财务管理 | 260 | 229 |
| 水利工程 | 253 | 186 | 会计 | 247 | 230 |
| 工程测量技术 | 210 | 187 | 商务英语 | 251 | 229 |
| 机电一体化技术 | 247 | 186 | 数字媒体应用技术 | 247 | 231 |
| 机械制造与自动化 | 228 | 187 | 财务管理(学分互认) | 246 | 230 |
| 工业设计 | 225 | 186 | 房地产经营与管理 | 244 | 229 |
| 水电站与电力网 | 216 | 187 | 大数据技术与应用 | 242 | 232 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 227 | 175 | 计算机应用技术 | 262 | 230 |
| 电力系统继电保护与自动化技术 | 244 | 186 | 计算机网络技术 | 240 | 229 |
| 发电厂及电力系统 | 223 | 175 | 市政工程技术 | 242 | 229 |
| 建筑电气工程技术 | 228 | 174 | 给排水工程技术 | 243 | 229 |
| 财务管理 | 237 | 198 | 环境地质工程 | 251 | 229 |
| 会计 | 239 | 205 | 道路桥梁工程技术(学分互认) | 242 | 230 |
| 电气自动化技术 | 238 | 186 | 应用英语 | 250 | 226 |
| 电子信息工程技术 | 231 | 189 | 旅游英语 | 237 | 229 |
| 物联网应用技术 | 244 | 199 | |||
| 商务英语 | 239 | 198 | |||
| 给排水工程技术 | 220 | 177 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 213 | 188 | |||
| 市政工程技术 | 232 | 188 | |||
| 数字媒体应用技术 | 234 | 201 | |||
| 计算机网络技术 | 228 | 203 | |||
| 计算机应用技术 | 234 | 202 | |||
| 大数据技术与应用 | 245 | 200 | |||
| 供用电技术 | 248 | 187 | |||
| 水利水电建筑工程(学分互认) | 208 | 171 | |||
| 水利工程(学分互认) | 203 | 167 | |||
| 水政水资源管理(学分互认) | 209 | 192 | |||
| 地下与隧道工程技术(学分互认) | 200 | 180 | |||
| 市政工程技术(学分互认) | 216 | 167 | |||
| 水政水资源管理 | 256 | 186 | |||
| 港口航道与治河工程 | 237 | 174 | |||
| 环境地质工程 | 234 | 170 | |||
| 市场营销 | 225 | 199 | |||
| 应用英语 | 232 | 194 | |||
| 广东水利电力职业技术学院中外合作办学2019年学考分数线统计表 | |||||
| 理科 | 文科 | ||||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑设计类(中外合作办学)(建筑设计) | 232 | 103 | 建筑设计类(中外合作办学)(建筑设计) | 239 | 121 |
| 电力技术类(中外合作办学)(供用电技术) | 185 | 104 | 语言类(中外合作办学)(应用英语(酒店与会展英语)) | 227 | 100 |
| 语言类(中外合作办学)(应用英语(酒店与会展英语)) | 119 | 119 | |||
| 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 173 | 129 | |||
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程技术) | 176 | 105 | |||
2018广东水利电力职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
广东水利电力职业技术学院2018年学考录取投档情况
投档录取 | 分数 | 最低排位 |
文科 | 221 | 19783名 |
理科 | 191 | 34815名 |

广东水利电力职业技术学院怎么样及评价好不好 广东水利电力职业技术学院口碑如何
广东水利电力职业技术学院怎么样及评价好不好 广东水利电力职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考广东水利电力职业技术学院的考生和家长一定想知道广东水利电力职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对广东水利电力职业技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些广东水利电力职业技术学院基本资料和广东水利电力职业技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
广东水利电力职业技术学院简介
广东水利电力职业技术学院是一所具有近70年办学历史、行业特色鲜明的省属公办全日制高等职业院校。学校前身为创建于1952年的广州土木水利工程学校,1999年批准升格为高等职业院校。
学校是国家百所骨干高职院校之一、第四届全国文明单位,先后入选国家优质专科高等职业院校、教育部首批示范性职业教育集团(联盟)培育单位(副理事长单位),教育部第三批现代学徒制试点单位、全国优质水利高职院校、全国水利职业教育示范院校,是广东省一流高职院校、广东省示范性高等职业院校。2019年入选“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位。
广东水利电力职业技术学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 水利工程与管理类 |
| 2 | 大数据技术 |
| 3 | 计算机应用技术 |
| 4 | 电子信息工程技术 |
| 5 | 发电厂及电力系统 |
| 6 | 输配电工程技术 |
| 7 | 供用电技术 |
| 8 | 行政管理 |
| 9 | 水利水电建筑工程 |
| 10 | 水利工程 |
| 11 | 应用英语 |
| 12 | 旅游英语 |
| 13 | 商务英语 |
| 14 | 电气自动化技术 |
| 15 | 机电一体化技术 |
| 16 | 智能制造装备技术 |
| 17 | 机械制造及自动化 |
| 18 | 工业设计 |
| 19 | 大数据与财务管理 |
| 20 | 市场营销 |
| 21 | 大数据与会计 |
| 22 | 建筑装饰工程技术 |
| 23 | 建筑电气工程技术 |
| 24 | 建筑设备工程技术 |
| 25 | 市政工程技术 |
| 26 | 建筑工程技术 |
| 27 | 工程造价 |
| 28 | 道路与桥梁工程技术 |
| 29 | 物联网应用技术 |
| 30 | 云计算技术应用 |
| 31 | 数字媒体技术 |
| 32 | 房地产经营与管理 |
| 33 | 建设工程管理 |
| 34 | 地下与隧道工程技术 |
| 35 | 建筑设计 |
| 36 | 分布式发电与智能微电网技术 |
| 37 | 电力系统继电保护技术 |
| 38 | 水电站与电力网技术 |
| 39 | 环境地质工程 |
| 40 | 人工智能技术应用 |
| 41 | 跨境电子商务 |
| 42 | 水生态修复技术 |
| 43 | 数字化设计与制造技术 |
广东水利电力职业技术学院毕业薪酬怎么样
物联网应用技术专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6056元、毕业两年月薪9169元、毕业5年薪酬11475元。
水利工程专业应届毕业月薪6670元、应届生平均月薪7721元、毕业两年月薪10927元、毕业5年薪酬13715元。
智能制造装备技术专业应届毕业月薪2580元、应届生平均月薪3604元、毕业两年月薪6785元、毕业5年薪酬9980元。
广东水利电力职业技术学院口碑如何
优点:教学严格,教师优秀,教学设备较齐全,学校的课外生活会比较丰富,学校有36个协会,及学生会等等,大家可以根据喜爱选择自己的组织。校园环境不错,学校制度管理严格,饭堂的饭还行。缺点:宿舍比较小,热水供应以及水电供应都欠缺一点,实训器材较少,篮球场较小。 ...
学校环境不错,老师教学态度很负责,但是毕竟是大专学校,学生的学习氛围欠佳,只能靠自己的直觉性。教学设备也比较齐全,理论课和实操课都有,课余生活也可以很丰富,这取决于加入的社团或者组织,运动器材和场地也很多,网球场,羽毛球场,游泳馆都有。 ...
以上就是小编这里的广东水利电力职业技术学院怎么样及评价好不好 广东水利电力职业技术学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的广东水利电力职业技术学院的各省录取分数、任何填报广东水利电力职业技术学院志愿及各个省广东水利电力职业技术学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于广东水利电力职业技术学院的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校