福州职业技术学院2023年高考多少分可以录取 福州职业技术学院口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-06 10:03:59
![]()
2022福州软件职业技术学院高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
高职分类考试填报志愿时,2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
| 2022年福州软件职业技术学院高职分类考试分专业分数情况 | |||||||
| 序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 1 | 16普通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 455 | 619 | 503.9 |
| 2 | 16普通高中类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 255 | 590 | 444.52 |
| 3 | 16普通高中类 | 550104 | 产品艺术设计 | 20 | 344 | 560 | 446.85 |
| 4 | 16普通高中类 | 550114 | 室内艺术设计 | 26 | 490 | 558 | 522.31 |
| 5 | 16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 517 | 567 | 535.2 |
| 6 | 16普通高中类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 376 | 598 | 496.4 |
| 7 | 16普通高中类 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 472 | 566 | 508.3 |
| 8 | 16普通高中类 | 510203 | 软件技术 | 60 | 525 | 581 | 540.9 |
| 9 | 16普通高中类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | 490 | 519 | 503.3 |
| 10 | 16普通高中类 | 510205 | 大数据技术 | 30 | 497 | 552 | 510.67 |
| 11 | 16普通高中类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 497 | 593 | 515.2 |
| 12 | 16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | 433 | 520 | 469.6 |
| 13 | 16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 438 | 503 | 470.2 |
| 14 | 16普通高中类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | 478 | 541 | 499.7 |
| 15 | 16普通高中类 | 440502 | 建设工程管理 | 51 | 267 | 527 | 434.18 |
| 16 | 16普通高中类 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 492 | 606 | 515.52 |
| 17 | 16普通高中类 | 440501 | 工程造价 | 75 | 436 | 558 | 482.88 |
| 18 | 16普通高中类 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 298 | 530 | 451 |
| 19 | 16普通高中类 | 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 473 | 527 | 497.83 |
| 20 | 16普通高中类 | 530202 | 金融科技应用 | 30 | 374 | 543 | 472.13 |
| 21 | 16普通高中类 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 523 | 604 | 538.72 |
| 22 | 16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 470 | 545 | 494.27 |
| 23 | 16普通高中类 | 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 472 | 563 | 503.77 |
| 24 | 16普通高中类 | 550116 | 动漫设计 | 30 | 486 | 599 | 516.7 |
| 25 | 16普通高中类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 487 | 579 | 520.47 |
| 26 | 16普通高中类 | 560214 | 网络直播与运营 | 40 | 322 | 571 | 467.98 |
| 27 | 16普通高中类 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 331 | 521 | 455.93 |
| 28 | 16普通高中类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | 354 | 524 | 458.33 |
| 29 | 16普通高中类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | 456 | 546 | 488.8 |
| 30 | 03土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 249 | 424 | 311 |
| 31 | 03土木工程 | 440106 | 建筑室内设计 | 60 | 292 | 419 | 342.57 |
| 32 | 03土木工程 | 440501 | 工程造价 | 45 | 258 | 535 | 333.93 |
| 33 | 03土木工程 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 225 | 392 | 272.05 |
| 34 | 04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 120 | 224 | 466 | 302.18 |
| 35 | 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | 304 | 428 | 345.71 |
| 36 | 06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 41 | 278 | 370 | 319.63 |
| 37 | 06电子类 | 510301 | 现代通信技术 | 82 | 222 | 466 | 326.68 |
| 38 | 06电子类 | 510302 | 现代移动通信技术 | 82 | 224 | 437 | 333.57 |
| 39 | 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 268 | 480 | 309.99 |
| 40 | 85计算机类 | 510215 | 动漫制作技术 | 50 | 316 | 497 | 358.5 |
| 41 | 85计算机类 | 510203 | 软件技术 | 117 | 303 | 504 | 340.66 |
| 42 | 85计算机类 | 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | 332 | 467 | 356.71 |
| 43 | 85计算机类 | 510205 | 大数据技术 | 70 | 278 | 401 | 310.94 |
| 44 | 85计算机类 | 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | 269 | 385 | 305.03 |
| 45 | 85计算机类 | 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | 269 | 366 | 302.29 |
| 46 | 85计算机类 | 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 249 | 337 | 273.16 |
| 47 | 88财经类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 461 | 540 | 473.65 |
| 48 | 88财经类 | 530202 | 金融科技应用 | 48 | 450 | 492 | 459.44 |
| 49 | 88财经类 | 530302 | 大数据与会计 | 96 | 472 | 631 | 489.08 |
| 50 | 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | 467 | 527 | 481.59 |
| 51 | 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 395 | 475 | 416.27 |
| 52 | 93美术与设计类 | 550114 | 室内艺术设计 | 55 | 423 | 501 | 441.11 |
| 53 | 93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 90 | 381 | 544 | 412.87 |
| 54 | 93美术与设计类 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | 353 | 495 | 382.2 |
| 55 | 93美术与设计类 | 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 383 | 514 | 415.9 |
| 56 | 93美术与设计类 | 550116 | 动漫设计 | 80 | 415 | 503 | 438.7 |
| 57 | 93美术与设计类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 380 | 467 | 410.64 |
| 58 | 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | 411 | 577 | 476.39 |
| 59 | 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | 564 | 564 | 564 |
| 60 | 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 317 | 347 | 332 |
2021福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
2021年福州软件职业技术学院高职分类考试最高分、最低分

| 类别 | 2021专业 | 2021计划 | 最高分 | 最低分 |
| 土木工程类 | 建筑室内设计 | 90 | 565 | 225 |
| 土木工程类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 538 | 239 |
| 土木工程类 | 工程造价 | 60 | 531 | 223 |
| 土木工程类 | 建设工程管理 | 30 | 521 | 275 |
| 电子类 | 工业机器人技术 | 60 | 426 | 223 |
| 电子类 | 智能产品开发与应用 | 30 | 485 | 228 |
| 计算机类 | 移动互联应用技术 | 30 | 477 | 318 |
| 计算机类 | 软件技术 | 210 | 539 | 266 |
| 计算机类 | 大数据技术 | 150 | 567 | 221 |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 30 | 489 | 222 |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 30 | 517 | 242 |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 60 | 609 | 307 |
| 计算机类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 228 |
| 计算机类 | 游戏艺术设计 | 150 | 457 | 223 |
| 计算机类 | 电子竞技运动与管理 | 90 | 489 | 228 |
| 财经管理类 | 金融服务与管理 | 60 | 528 | 404 |
| 财经管理类 | 金融科技应用 | 90 | 503 | 366 |
| 财经管理类 | 大数据与会计 | 120 | 596 | 432 |
| 商贸管理类 | 现代物流管理 | 60 | 554 | 425 |
| 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 60 | 496 | 302 |
| 美术与设计类 | 虚拟现实技术应用 | 60 | 526 | 253 |
| 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 90 | 594 | 246 |
| 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 90 | 551 | 249 |
| 美术与设计类 | 产品艺术设计 | 30 | 554 | 395 |
| 美术与设计类 | 室内艺术设计 | 30 | 511 | 446 |
| 美术与设计类 | 动漫设计 | 90 | 624 | 396 |
| 高中生类 | 建筑室内设计 | 60 | 605 | 434 |
| 高中生类 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 536 | 398 |
| 高中生类 | 工程造价 | 60 | 610 | 354 |
| 高中生类 | 建设工程管理 | 30 | 552 | 327 |
| 高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 | 615 | 328 |
| 高中生类 | 软件技术 | 60 | 605 | 506 |
| 高中生类 | 数字媒体技术 | 30 | 611 | 409 |
| 高中生类 | 大数据技术 | 60 | 584 | 339 |
| 高中生类 | 人工智能技术应用 | 30 | 593 | 364 |
| 高中生类 | 动漫制作技术 | 60 | 615 | 362 |
| 高中生类 | 智能互联网络技术 | 30 | 503 | 407 |
| 高中生类 | 大数据与会计 | 30 | 596 | 506 |
| 高中生类 | 现代物流管理 | 30 | 626 | 378 |
| 高中生类 | 视觉传达设计 | 30 | 562 | 464 |
| 高中生类 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 616 | 375 |
| 高中生类 | 游戏艺术设计 | 60 | 594 | 305 |
| 高中生类 | 室内艺术设计 | 30 | 604 | 401 |
| 高中生类 | 动漫设计 | 30 | 657 | 394 |
| 高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 579 | 282 |
2020福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
2020面向高中面向普通高中毕业考生最低录取控制分数线:220分(文化素质考试分数线)
| 2020年福建省高职分类考试招生计划(面向高中生类) | ||
| 招生类别 | 专业名称 | 计划数 |
| 高中生类 | 游戏设计 | 30 |
| 高中生类 | 电子竞技运动与管理 | 60 |
| 高中生类 | 数字展示技术 | 30 |
| 高中生类 | 软件技术 | 48 |
| 高中生类 | 大数据技术与应用 | 30 |
| 高中生类 | 信息安全与管理 | 30 |
| 高中生类 | 工业机器人技术 | 30 |
| 高中生类 | 移动互联应用技术 | 30 |
| 高中生类 | 智能终端技术与应用 | 30 |
| 高中生类 | 智能产品开发 | 30 |
| 高中生类 | 建设工程管理 | 30 |
| 高中生类 | 建筑室内设计 | 60 |
| 高中生类 | 工程造价 | 30 |
| 高中生类 | 会计 | 60 |
| 高中生类 | 物流管理 | 30 |
| 备注:具体招生专业及计划以福建省教育考试院统一公布为准。 | ||
| 住宿费四人间1500/年,六人间1200/年,财经商贸类学费为7000/年,土木建筑类学费为8000/年;其余专业学费为9000/年。 | ||
2019福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
暂无2018福州软件职业技术学院高职分类考试录取分数线
| 2018年高职入学考试常规批次最低分 | ||
| 招生类别 | 专业名称 | 常规批次最低分 |
| 面向普通高中生类 | 建筑室内设计 | 277 |
| 建设工程管理 | 239 | |
| 工程造价 | 243 | |
| 软件技术 | 329 | |
| 软件技术(软件测试技术方向) | 295 | |
| 动漫制作技术(VR方向) | 296 | |
| 互联网金融 | 232 | |
| 会计 | 273 | |
| 游戏设计 | 316 | |
| 中职计算机类 | 软件技术 | 302.5 |
| 软件技术(软件测试技术方向) | 230.3 | |
| 软件技术(智能APP方向) | 240 | |
| 动漫制作技术(VR方向) | 235.9 | |
| 数字展示技术(VR方向) | 212.7 | |
| 数字媒体应用技术(VR方向) | 271.6 | |
| 信息安全与管理 | 271.5 | |
| 大数据技术与应用 | 287 | |
| 游戏设计(VR方向) | 231.6 | |
| 中职财经类 | 会计 | 414.9 |
| 物流金融管理 | 293.4 | |
| 中职电子信息类 | 物联网工程技术 | 278.7 |
| 中职土建类 | 建设工程管理 | 252.4 |

福州职业技术学院怎么样及评价好不好 福州职业技术学院口碑如何
福州职业技术学院怎么样及评价好不好 福州职业技术学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考福州职业技术学院的考生和家长一定想知道福州职业技术学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对福州职业技术学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些福州职业技术学院基本资料和福州职业技术学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
福州职业技术学院简介
福州职业技术学院是福建省人民政府批准成立、教育部备案,由福州市人民政府举办的全日制普通高等职业学校。学校坐落于福州市大学城,校园面积1122.08亩(其中400亩征迁中),建筑总面积约20.03万平方米。学校设有阿里巴巴大数据学院、中欧航空学院、机器人学院、机电工程学院、交通工程学院、建筑工程学院、商学院、文化创意学院、特殊教育学院等9个二级学院。学校面向本省及云南、山西、广西、河南、浙江、贵州、安徽、海南、江西、四川、甘肃、宁夏、青海、湖南、西藏、新疆17个省、自治区招生,招生专业47个。现有教职工517人;全日制高职在校生11024人(其中国际留学生63名),各类成人学历在校生11254人。
学校为首轮全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学校,教育部首批现代学徒制试点单位,福建省示范性现代高等职业院校,福建省五一劳动奖状单位;连续五届获评福建省文明校园。荣获全国深化创新创业教育改革示范高校,全国职业院校实习管理50强,全国毕业生就业典型经验高校,全国国防教育特色学校;全国高职高专校长联席会议主席团成员单位。1个党支部入选“全国党建工作样板支部”,1个标杆院系、5个样板支部和1个“双带头人”教师支部工作室被列为省级培育对象。连续10年获得福建省高等职业院校技能大赛团体优胜奖,2017、2018、2019年并列全国职业院校技能大赛第16、19、26名。近五年毕业生初次就业率平均达98%以上,用人单位满意率达98%以上,获评“2020年福建省高校毕业生就业创业工作先进单位”。在“互联网+”大学生创新创业、中华职业教育创新创业等大赛中成绩位居全省高职院校前列,入选中国高校创新创业教育联盟单位、中国高校众创空间联盟单位。
福州职业技术学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 会展策划与管理 |
| 2 | 旅游管理 |
| 3 | 广告艺术设计 |
| 4 | 智能产品开发与应用 |
| 5 | 计算机网络技术 |
| 6 | 网站技术 |
| 7 | 应用电子技术 |
| 8 | 汽车检测与维修技术 |
| 9 | 机电设备技术 |
| 10 | 机械制造及自动化 |
| 11 | 模具设计与制造 |
| 12 | 数控技术 |
| 13 | 国际商务 |
| 14 | 市场营销 |
| 15 | 电子商务 |
| 16 | 大数据与会计 |
| 17 | 财富管理 |
| 18 | 现代物流管理 |
| 19 | 城市轨道交通运营管理 |
| 20 | 工程造价 |
| 21 | 飞机机电设备维修 |
| 22 | 空中乘务 |
| 23 | 室内艺术设计 |
| 24 | 游戏艺术设计 |
| 25 | 智能互联网络技术 |
| 26 | 汽车智能技术 |
| 27 | 虚拟现实技术应用 |
| 28 | 信息安全技术应用 |
| 29 | 云计算技术应用 |
| 30 | 汽车检测与维修技术 |
| 31 | 新能源汽车技术 |
| 32 | 无人机应用技术 |
| 33 | 智能控制技术 |
| 34 | 工业机器人技术 |
| 35 | 建设工程管理 |
| 36 | 建筑智能化工程技术 |
| 37 | 人工智能技术应用 |
| 38 | 跨境电子商务 |
| 39 | 智能建造技术 |
| 40 | 城市轨道车辆应用技术 |
福州职业技术学院毕业薪酬怎么样
建设工程管理专业应届毕业月薪3430元、应届生平均月薪4490元、毕业两年月薪8022元、毕业5年薪酬10850元。
会展策划与管理专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5087元、毕业两年月薪8746元、毕业5年薪酬12604元。
游戏艺术设计专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5074元、毕业两年月薪8070元、毕业5年薪酬10310元。
福州职业技术学院口碑如何
学校比较上进,也不缺钱,不断的翻新和改良实验室。好的专业校企合作相当不错。改造后的图书馆条件很好。但是学习氛围不好。平台就那样。但是上进的人还是有。
在大专里还算不错,矮子里面拔高个,新宿舍环境不错,6人间双空调,食堂一般,配套设施还算齐全,学费在同类大专里比相差不大,应该是有跟相关企业签合同的专业,例如我这个专业,就业就挺不错
福州职业技术学院是福州市政府举办的公办全日制普通高等学校,于2002年9月由福州业余大学、福州市工人业余大学、福建广播电视大学福州分校(资源)整合组建,2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。据2017年2月学校官网显示,学校占地572.8亩(不含预留地400亩),建筑总面积18.35万平方米。设有12个系部,40个全日制高职专业,2个特殊教育专业 ...
以上就是小编这里的福州职业技术学院怎么样及评价好不好 福州职业技术学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的福州职业技术学院的各省录取分数、任何填报福州职业技术学院志愿及各个省福州职业技术学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于福州职业技术学院的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校