德州学院2023年高考多少分可以录取 德州学院口碑怎么样
来源:前沿教育
时间:2023-08-06 17:32:15
![]()
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022德州职业技术学院春季高考录取分数线
| 专业名称 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 空间数字建模与应用技术 | 建筑施工类 | 427.8379 | 385.8215 | 399.6 |
| 机械制造及自动化 | 机械制造类 | 492.8488 | 426.7939 | 450.7 |
| 电力系统自动化技术 | 机电技术类 | 473.7835 | 385.6814 | 431.6 |
| 机电一体化技术 | 机电技术类 | 535.8701 | 374.6708 | 419.3 |
| 工业机器人技术 | 机电技术类 | 480.7927 | 383.6792 | 418.2 |
| 光伏工程技术 | 机电技术类 | 400.6965 | 400.6965 | 400.7 |
| 新能源汽车技术 | 车辆维修类 | 446.8586 | 363.7962 | 391.1 |
| 汽车技术服务与营销 | 车辆维修类 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 车辆维修类 | 443.8558 | 369.8003 | 396.3 |
| 计算机应用技术 | 数字媒体类 | 532.8995 | 419.6448 | 448.4 |
| 电子信息工程技术 | 数字媒体类 | 591.9838 | 418.6446 | 459.8 |
| 建筑动画技术 | 数字媒体类 | 486.7998 | 419.6456 | 447.1 |
| 软件技术 | 软件与应用技术类 | 456.7755 | 330.7227 | 382.6 |
| 药品生物技术 | 医学技术类 | 493.7455 | 356.3618 | 378.2 |
| 康复治疗技术 | 医学技术类 | 506.7724 | 355.3574 | 377.6 |
| 健康管理 | 医学技术类 | 428.5921 | 363.3789 | 387.8 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 448.5316 | 403.3851 | 413.1 |
| 健康管理 | 护理类 | 452.5458 | 402.3841 | 415.7 |
| 金融服务与管理 | 财税类 | 409.6644 | 368.6293 | 387.1 |
| 大数据与会计 | 财税类 | 448.7004 | 365.6264 | 390.5 |
| 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养类 | 392.9505 | 344.9372 | 368.4 |
| 酒店管理与数字化运营 | 酒店管理类 | 325.8984 | 283.8852 | 303.7 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育类 | 467.6621 | 403.5341 | 423.1 |
| 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 护理类 | 423.4541 | 407.3996 | 416.6 |
| 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与德州巾帼管理服务有限公司合作) | 学前教育类 | 433.5957 | 380.4844 | 408.2 |
2021德州职业技术学院春季高考录取分数线
| 2021年德州职业技术学院山东省内高职(专科)投档情况 | |||||||
| 系别 | 专业代码 | 专业 | 春季高考 | 夏季高考 | |||
| 专业类别 | 最高分/最低分 | 平均分 | 最高分/最低分 | 平均分 | |||
| 机械工程系 | 01 | 数控技术 | 459/332 | 385 | |||
| 02 | 机械设计与制造 | 439/288 | 324 | ||||
| 03 | 智能焊接技术 | 机械 | 392/258 | 314 | 346/296 | 308 | |
| 05 | 机械制造及自动化 | 机械 | 474/279 | 364 | 449/272 | 311 | |
| 电气工程系 | 06 | 机电一体化技术 | 机电一体化 | 384/171 | 262 | 402/291 | 313 |
| 07 | 电气自动化技术 | 400/305 | 333 | ||||
| 08 | 工业机器人技术 | 机电一体化 | 343/261 | 302 | 401/278 | 291 | |
| 09 | 电梯工程技术 | 346/293 | 306 | ||||
| 0A | 智能控制技术 | 363/295 | 328 | ||||
| 经济管理系 | 0B | 大数据与会计 | 财经 | 474/172 | 290 | 419/317 | 344 |
| 0C | 金融服务与管理 | 413/284 | 320 | ||||
| 0D | 现代物流管理 | 363/313 | 328 | ||||
| 0E | 市场营销 | 商贸 | 508/369 | 419 | 324/277 | 295 | |
| 0F | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 534/180 | 315 | 324/253 | 275 | |
| 0G | 烹饪工艺与营养 | 烹饪 | 342/220 | 304 | 394/313 | 342 | |
| 计算机信息技术工程系 | 0J | 计算机应用技术 | 413/310 | 331 | |||
| 0K | 计算机网络技术 | 信息技术 | 461/234 | 311 | 438/341 | 370 | |
| 0L | 数字媒体技术 | 377/313 | 340 | ||||
| 0M | 物联网应用技术 | 405/301 | 335 | ||||
| 0N | 电子商务 | 407/313 | 348 | ||||
| 0P | 软件技术 | 404/339 | 359 | ||||
| 0Q | 环境艺术设计 | 信息技术 | 372/253 | 302 | 362/302 | 326 | |
| 粮食工程系 | 0R | 应用化工技术 | 化工 | 488/367 | 441 | 382/320 | 331 |
| 0S | 粮食工程技术与管理 | 434/229 | 281 | ||||
| 0T | 药品生物技术 | 医药 | 399/323 | 359 | 444/330 | 347 | |
| 0U | 食品生物技术 | 382/310 | 324 | ||||
| 0V | 粮食储运与质量安全 | 农林果蔬 | 546/457 | 492 | 342/273 | 296 | |
| 0W | 绿色生物制造技术 | 303/189 | 238 | ||||
| 汽车工程系 | 0X | 汽车检测与维修技术 | 436/263 | 310 | |||
| 0Z | 汽车制造与试验技术 | 汽车 | 373/240 | 300 | 257/227 | 238 | |
| 10 | 汽车技术服务与营销 | 331/297 | 311 | ||||
| 11 | 新能源汽车技术 | 448/303 | 339 | ||||
| 12 | 动车组检修技术 | 机电一体化 | 451/159 | 292 | 390/300 | 324 | |
| 电子与新能源技术工程系 | 13 | 电子信息工程技术 | 信息技术 | 440/237 | 335 | 325/275 | 295 |
| 14 | 光伏工程技术 | 349/317 | 328 | ||||
| 15 | 电力系统自动化技术 | 电工电子 | 304/304 | 304 | 354/254 | 287 | |
| 建筑工程系 | 16 | 建筑工程技术 | 土建 | 393/240 | 319 | 322/284 | 297 |
| 17 | 工程造价 | 410/323 | 342 | ||||
| 18 | 园林工程技术 | 410/310 | 349 | ||||
| 19 | 建筑动画技术 | 337/246 | 271 | ||||
| 1A | 空间数字建模与应用技术 | 295/211 | 236 | ||||
| 学前教育和社会服务系 | 1B | 学前教育 | 学前教育 | 443/161 | 348 | 434/392 | 398 |
| 1C | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 0/0 | 0 | 383/335 | 345 | |
| 健康管理学院 | 1D | 现代家政服务与管理 | 文秘 | 509/217 | 394 | 360/295 | 321 |
| 1E | 智慧健康养老服务与管理 | 护理 | 426/351 | 383 | 390/264 | 295 | |
| 1F | 健康管理 | 517/351 | 384 | 373/300 | 321 | ||
| 1G | 健康大数据管理与服务 | 护理 | 400/355 | 382 | 454/254 | 322 | |
| 中国电子科技集团第55研究所 | 1R | 计算机网络技术(云计算技术与应用方向) | 信息技术 | 426/321 | 368 | 309/198 | 248 |
| 1T | 物联网应用技术(人工智能技术服务方向) | 447/205 | 296 | ||||
| 中航东星(北京)航空服务有限公司 | 0H | 空中乘务 | 旅游 | 178/178 | 178 | 439/161 | 257 |
| 04 | 飞机机电设备维修 | 机电一体化 | 401/300 | 360 | 345/161 | 249 | |
| 中兴协力(山东)教育科技集团有限公司 | 1S | 电子信息工程技术(光通信方向) | 信息技术 | 337/337 | 337 | 300/246 | 271 |
| 青岛青软实训科技股份有限公司 | 1U | 计算机应用技术(软件测试方向) | 信息技术 | 388/253 | 320 | 453/264 | 297 |
| 广东数控设备有限公司 | 1V | 工业机器人技术 | 机电一体化 | 246/246 | 246 | 279/205 | 249 |
| 德州巾帼管理服务有限公司 | 1W | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 0/0 | 0 | 335/205 | 272 |
| 山东京兆互联网科技有限公司 | 1X | 电子商务(新零售方向) | 商贸 | 380/368 | 374 | 346/209 | 271 |
| 高职+技师 | 1L | 数控技术 | 455/217 | 376 | |||
| 1K | 机电一体化技术 | 458/154 | 287 | ||||
| 专本贯通 | 1H | 汽车检测与维修技术 | 474/461 | 462 | |||
| 1J | 数控技术 | 466/460 | 461 | ||||
| 中外合作办学 | 1M | 汽车检测与维修技术 | 汽车 | 300/236 | 268 | 457/230 | 312 |
| 1N | 学前教育 | 学前教育 | 377/256 | 317 | 389/320 | 345 | |
2020德州职业技术学院春季高考录取分数线
| 2020年德州职业技术学院山东省内高职(专科)投档情况 | ||||||
| 系别 | 专业代码 | 专业 | 春季高考 | |||
| 类别及计划 | ||||||
| 最高分/最低分 | 最高分/最低分 | 平均分 | ||||
| 机械工程系 | 01 | ★数控技术 | 255/448 | 335 | ||
| 02 | 机械设计与制造 | 机械 | 159/299 | 164/457 | 285 | |
| 03 | 焊接技术与自动化 | 279/356 | 308 | |||
| 04 | 模具设计与制造 | 222/396 | 292 | |||
| 电气工程系 | 05 | ★机电一体化技术 | 机电一体化 | 280/461 | 171/446 | 284 |
| 06 | 电气自动化技术 | 198/436 | 289 | |||
| 07 | 工业机器人技术 | 216/378 | 278 | |||
| 08 | 电梯工程技术 | 246/394 | 303 | |||
| 09 | 智能控制技术 | 189/328 | 240 | |||
| 经济管理系 | 0A | ★会计 | 财经 | 218/514 | 193/439 | 283 |
| 0B | 金融管理 | 198/407 | 282 | |||
| 0C | 物流管理 | 237/437 | 295 | |||
| 0D | 市场营销 | 商贸 | 216/434 | 153/339 | 251 | |
| 0E | 酒店管理 | 旅游 | 266 | 200/378 | 270 | |
| 0F | 烹调工艺与营养 | 烹调 | 311/390 | 235/377 | 296 | |
| 计算机信息技术工程系 | 0G | 计算机应用技术 | 183/455 | 294 | ||
| 0H | 计算机网络技术 | 190/392 | 300 | |||
| 0J | 数字媒体应用技术 | 206/407 | 285 | |||
| 0K | 视觉传播设计与制作 | 信息技术 | 307/450 | 207/427 | 283 | |
| 0L | 物联网应用技术 | 241/364 | 300 | |||
| 0M | 电子商务 | 207/368 | 271 | |||
| 0N | 软件技术 | 215/424 | 290 | |||
| 粮油食品与轻工工程系 | 0P | 应用化工技术 | 化工 | 0 | 280/431 | 328 |
| 0Q | ★粮食工程技术 | 农林果蔬 | 271/327 | 157/357 | 271 | |
| 0R | 药品生物技术 | 医药 | 304/380 | 290/373 | 318 | |
| 0S | 食品生物技术 | 210/404 | 271 | |||
| 0T | 粮油储藏与检测技术 | 242/470 | 342 | |||
| 汽车工程系 | 0U | ★汽车运用与维修技术 | 217/409 | 266 | ||
| 0V | 智能交通技术运用 | 226 | 226 | |||
| 0X | 汽车营销与服务 | 285 | 285 | |||
| 0Y | 新能源汽车技术 | 238/408 | 290 | |||
| 0Z | 动车组检修技术 | 汽车 | 203/391 | 170/393 | 312 | |
| 新能源技术工程系 | 10 | 光伏发电技术与应用 | 电工电子 | 259/417 | 249/334 | 270 |
| 11 | 电子信息工程技术 | 信息技术 | 209/454 | 205/460 | 297 | |
| 13 | 光伏工程技术 | 296/340 | 311 | |||
| 建筑园林工程系 | 14 | 建筑工程技术 | 土建 | 184/426 | 171/320 | 265 |
| 15 | 工程造价 | 249/452 | 300 | |||
| 16 | 园林工程技术 | 190/410 | 288 | |||
| 17 | 城乡规划(加方向) | 207/394 | 277 | |||
| 学前教育与社会服务系 | 18 | 学前教育 | 学前教育 | 397/495 | 360/440 | 381 |
| 19 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 386/413 | 286/357 | 311 | |
| 健康管理学院 | 1A | 家政服务与管理 | 文秘服务 | 255/475 | 258/312 | 285 |
| 1B | 老年服务与管理 | 护理 | 262/468 | 167/343 | 252 | |
| 天津迅腾 | 1D | 计算机应用技术(UI设计与互联网营销方向) | 信息技术 | 301/363 | 230/362 | 275 |
| 航空学院 | 1E | 空中乘务(校企合作) | 旅游 | 275 | 192/381 | 256 |
| 1F | 飞机机电设备维修(校企合作) | 机电一体化 | 204/304 | 188/452 | 270 | |
| 游轮 | 1G | 酒店管理(国际邮轮乘务方向) | 167/295 | 228 | ||
| 中兴 | 1H | 电子信息工程技术(光通信方向) | 信息技术 | 164/402 | 194/455 | 290 |
| 55所 | 1J | 计算机网络技术(云计算技术与应用方向) | 196/469 | 296 | ||
| 青软 | 1K | 计算机应用技术(软件测试方向) | 信息技术 | 169/351 | 180/469 | 279 |
| 1L | 电子商务(跨境电子商务) | 商贸 | 190/261 | 208/461 | 322 | |
| 中启创优 | 1M | 金融管理(中启创优校企合作) | 商贸 | 0 | 220/250 | 235 |
| 广东数控 | 1N | 工业机器人技术(广东数控校企合作) | 机电一体化 | 186/352 | 208/271 | 239 |
| 德州巾帼 | 1P | 幼儿发展与健康管理(德州巾帼管理服务校企合作) | 学前教育 | 386 | 186/303 | 248 |
| 庆云云天教育集团 | 1Q | 学前教育(庆云云天校企合作) | 学前教育 | 386/467 | 294/455 | 323 |
| 1R | 电子商务(庆云云天校企合作) | 商贸 | 0 | 207/252 | 228 | |
| 1S | 会计(庆云云天校企合作) | 财经 | 160/344 | 254/461 | 329 | |
| 1T | 计算机应用技术(庆云云天校企合作) | 信息技术 | 176/402 | 271/420 | 324 | |
| 高职+技师 | 1U | 数控技术 | 224/455 | 315 | ||
| 1V | 机电一体化技术 | 253/462 | 408 | |||
| 专本贯通 | 1W | 汽车运用与维修技术 | 469/478 | 470 | ||
| 1X | 数控技术 | 469/475 | 470 | |||
| 合计 | ||||||


常州大学怀德学院怎么样及评价好不好 常州大学怀德学院口碑如何
常州大学怀德学院怎么样及评价好不好 常州大学怀德学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考常州大学怀德学院的考生和家长一定想知道常州大学怀德学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对常州大学怀德学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些常州大学怀德学院基本资料和常州大学怀德学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
常州大学怀德学院简介
常州大学怀德学院是经教育部批准,依托常州大学优质办学资源,由常州大学和靖江市合作举办的独立学院。2002年3月,学院经江苏省教育厅批准创立,办学性质为公有民办二级学院。2005年5月,经教育部批准,学院转设为独立学院。2013年12月,经江苏省事业单位登记管理局批准,学院设立登记为事业单位法人。2014年4月,常州大学与靖江市人民政府就怀德学院迁址靖江办学正式签约。2014年5月,教育部正式批复同意怀德学院迁址靖江办学。
学院校园占地748亩,校舍建筑面积27万平方米,教室、实验室、图书馆、体育场馆、学生宿舍、食堂等教学和生活设施齐备,主要教学仪器设备、图书资料均能满足办学需要。
常州大学怀德学院开设专业好不好
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 电子信息工程 |
| 2 | 高分子材料与工程 |
| 3 | 过程装备与控制工程 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 网站工程 |
| 6 | 计算机科学与技术 |
| 7 | 日语 |
| 8 | 英语 |
| 9 | 国际经济与贸易 |
| 10 | 电子商务 |
| 11 | 物流管理 |
| 12 | 工程管理 |
| 13 | 人力资源管理 |
| 14 | 财务管理 |
| 15 | 市场营销 |
| 16 | 会计学 |
| 17 | 自动化 |
| 18 | 电气工程及其自动化 |
| 19 | 环境工程 |
| 20 | 给排水科学与工程 |
| 21 | 土木工程 |
常州大学怀德学院毕业薪酬怎么样
电气工程及其自动化专业应届毕业月薪5190元、应届生平均月薪6243元、毕业两年月薪9398元、毕业5年薪酬13382元。
会计学专业应届毕业月薪2740元、应届生平均月薪3742元、毕业两年月薪6754元、毕业5年薪酬8951元。
日语专业应届毕业月薪6170元、应届生平均月薪7240元、毕业两年月薪10233元、毕业5年薪酬13191元。
常州大学怀德学院口碑如何
常州大学怀德学院作为自己的母校对她还是具有一定情感的。学校的对学生各方面的管理,无论是学习还是生活都是比较严格的,奖惩分明,学校各方面的活动也是比较丰富的。也可能是因为学校制度比较严明,所以导致一些问题上的协调比较不那么人性化。 ...
学校还是不错的 新校区 新宿舍 住宿环境非常好 独立卫生间 澡堂刷卡2元 洗澡热水也是非常舒服 老师几乎都是本部请来的 教学认真 食堂有些贵不过味道还是不错
以上就是小编这里的常州大学怀德学院怎么样及评价好不好 常州大学怀德学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的常州大学怀德学院的各省录取分数、任何填报常州大学怀德学院志愿及各个省常州大学怀德学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于常州大学怀德学院的详细资料。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校