预计中考录取分数线是多少?
来源:前沿教育
时间:2024-03-09 04:10:51
本文目录一览:
预计2021年中考录取分数线是多少?
各个省市不同学校的录取分数线是不一样的。以福建省为例:

福建2021年中考各校录取分数线预测
1、福州中考录取分数线预测
市区:576
闽侯:553
闽清:535
福清:572
永泰:531
连江:555
罗源:519
平潭实验区:549
2、厦门中考录取分数线预测
厦门一中:思湖片区最低投档分587分,集海同翔片区605分。

厦门一中海沧校区:面向全市最低投档分559分。
厦门二中:面向全市最低投档分508分。
厦门六中:思湖片区最低投档分557分,集海同翔片区561分。
外国语学校:面向全市最低投档分574分。
双十中学:思湖片区最低投档分585分,集海同翔片区604分。
厦门大学附属科技中学:面向全市最低投档分555分。
湖滨中学:思湖片区最低投档分521分。

松柏中学:思湖片区最低投档分535分。
海沧实验中学:思湖片区最低投档分537分,集海同翔片区519分。
集美中学:面向全市最低投档分541分。
3、宁德中考分数线预测
宁德一中:573
寿宁一中:516
福鼎一中:566
霞浦一中:558
福安一中:571
4、莆田中考录取分数线预测
莆田擢英中学:635分
莆田哲理中学:597分
莆田砺青中学:609分
莆田私立实验中学:396分
仙游现代中学:467分
仙游金石中学:508分
仙游私立中学:517分
仙游山立中学:404分
5、泉州中考录取分数线预测
普通高中最低录取控制线为347分。
省达标高中(国际课程班)最低录取控制线为482分。
民办普通高中同意招生计划批次入围控制线为346分。
6、龙岩中考录取分数线预测
龙岩一中:639分
龙岩一中锦山学校:596分
龙岩二中:598分
龙岩高中:559分
学院附中:528分
龙岩四中:504分
龙岩九中:473分
龙岩北附:570分
7、三明中考录取分数线预测
三明一中:619
三明二中:657
三明九中:522
8、南平分数线预测
南平一中:522.35
南平高级中学:474.55
建阳一中:528.75
建阳二中:431.35
顺昌一中:489.3
蒲城一中:516.2
蒲城二中:457.35
光泽一中:489.15
松溪一中:466.4
政和一中:472.2
邵武一中:504.05
邵武四中:434.05
武夷山一中:498.45
建瓯一中:517.3
建瓯二中:472.75
以上内容参考
初三网-福建2021年中考各校录取分数线预测
2007福州各个中学录取分数线
以下是2007年福州地区部分中学中考录取分数线。仅供参考。学 校 代 码 志愿 投档线
福州一中 6010111 1 407.5
6010112 1 399
福州三中 6010311 1 396
师大附中 6032711 1 401.5
6032712 1 394.5
福州八中 6020811 1 391
福州阳光国际学校鸿志班 6046071 1 406(市区)
闽侯一中 6060121 1 387.5
闽清一中 6070121 1 391.5
福清一中
6080111 1 393.5
6080112 1 376
福清华侨中学 6080321 1 384
福清三中 6080521 1 378.5
永泰一中 6090121 1 378
长乐一中 6100111 1 386
平潭一中 6110121 1 390.5
连江一中 6120121 1 394
6120122 1 385
罗源一中 6130121 1 380
2010年福州高中录取分数线
2010福建福州中考录取分数线公布中招[2010]5号
第一批普通高中在市区、八县(市)各自第三条投档线第一志愿投档录取后,7月17日,未招满的学校先进行第二至第五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线270分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。
除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
学校名称 学校代码 一志愿 二志愿 三志愿 四志愿 五志愿 市区/八县市
福州八中中澳班 6020871 378 381 381 381 381 市区
福州屏东中学 6010421 376.5 381 381 381 381 市区
6010422 371 373.5 381 381 381 市区
福州十八中 6011821 371 371 377.5 381 381 市区
6011822 362.5 371 371 371 371 市区
福州华侨中学 6022621 379 381 381 381 381 市区
6022622 371 378 381 381 381 市区
福州外国语学校 6030921 376 381 381 381 381 市区
6030922 370 371 371 371 371 市区
福建师大二附中 6040121 364 371 371 371 371 市区
350 358 360 360 360 闽侯
361.5 365.5 365.5 365.5 365.5 长乐
326 335.5 335.5 335.5 335.5 罗源
384.5 385 394.5 394.5 394.5 平潭
6040122 331 340.5 341 341 341 市区
340 341.5 350 350 350 闽侯
345.5 348 355.5 355.5 355.5 长乐
353.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
闽江学院附中 6022831 351 359.5 361 361 361 市区
6022832 345 351 351 351 351
福州教育学院附中 6010921 361 361 363.5 371 371 市区
6010922 351 358.5 361 361 361 市区
福州延安中学 6010631 351 351 352 361 361 市区
6010632 341 341 351 351 351
福州文博中学 6016851 335.5 341 341 341 341 市区
370 375 380 380 380 闽侯
370.5 373.5 373.5 373.5 373.5 闽清
300 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
371.5 374.5 374.5 374.5 374.5 平潭
福州教育学院二附中 6050131 281 281 291 291 291 市区
315 320 320 320 320 闽侯
333.5 336.5 343.5 343.5 343.5 闽清
336.5 343 343 343 343 福清
278 281 288 288 288 永泰
320 324.5 324.5 324.5 324.5 平潭
305.5 306 315.5 315.5 315.5 罗源
福州三中金山校区 6036831 358.5 361 361 361 361 市区
362 370 370 370 370 闽侯
348 348 350 358 358 永泰
6036832 351 351 351 361 361 市区
360 360 370 370 370 闽侯
331.5 338 338 338 338 永泰
383 384.5 384.5 384.5 384.5 平潭
格致中学鼓山校区 6053331 311 313 321 321 321 市区
6053332 281 289.5 291 291 291 市区
福州鼓山中学 6050631 292 301 301 301 301 市区
308 308 308 316 318 永泰
福州七中 6050731 291 297.5 301 301 301 市区
福州十中 6051031 301 301 301 309 311 市区
6051032 271 275.5 281 281 281 市区
福州铜盘中学 6010721 331 331 332.5 341 341 市区
6010722 308 311 311 311 311 市区
福州十五中 6021531 331 333.5 341 341 341 市区
6021532 321 321 330 331 331 市区
福州四十中 6034031 321 322.5 331 331 331 市区
6034032 301 304.5 311 311 311 市区
福州金桥高级中学 6026251 281 281 281 281 283.5 市区
福州阳光国际学校 6046051 293 301 301 301 301 市区
福州亭江中学 6040331 296.5 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州琅岐中学 6040441 275.5 275.5 275.5 275.5 275.5 罗源
福州左海学校 6056051 294.5 297 304.5 304.5 304.5 平潭
闽侯二中 6060222 366.5 370 370 370 370 闽侯
闽侯三中 6060322 363 370 370 370 370 闽侯
闽侯四中 6060441 330 330 331.5 340 340 闽侯
闽侯六中 6060641 280 286 290 290 290 闽侯
闽清高级中学 6072531 363.5 369 373.5 373.5 373.5 闽清
6072532 342.5 343.5 343.5 343.5 343.5 闽清
福清海口中学 6080441 303 313 313 313 313 福清
福清高山中学 6080631 341.5 343 343 343 343 福清
6080632 319.5 323 323 323 323 福清
福清虞阳中学 6080831 316.5 323 323 323 323 福清
福清宏路中学 6081541 323 323 329 333 333 福清
福清洪宽中学 6081641 333 333 343 343 343 福清
福清港头中学 6082541 303 303 308.5 313 313 福清
福清康辉中学 6086141 359.5 363 363 363 363 福清
福清三山中学 6080741 293 296.5 303 303 303 福清
福清东张中学 6081041 290.5 293 293 293 293 福清
福清龙西中学 6088341 323 331 333 333 333 福清
福清三华学校 6087151 332.5 334.5 334.5 334.5 334.5 平潭
永泰二中 6090231 322.5 328 328 328 328 永泰
永泰三中 6090331 358 358 358.5 368 368 永泰
6090332 328.5 338 338 338 338
永泰县城关中学 6090441 373.5 378 378 378 378 永泰
永泰云山学校 6096851 308 308 314.5 318 318 永泰
294 300 300 300 300 闽侯
长乐二中 6100221 343.5 345.5 345.5 345.5 345.5 长乐
6100222 319.5 325.5 325.5 325.5 325.5
长乐三中 6100341 301.5 305.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐四中 6100441 275.5 281.5 285.5 285.5 285.5 长乐
长乐五中 6100541 275.5 275.5 281 285.5 285.5 长乐
长乐六中 6100641 295.5 295.5 305 305.5 305.5 长乐
长乐七中 6100721 295.5 298.5 305.5 305.5 305.5 长乐
长乐高级中学 6104231 365.5 368.5 375.5 375.5 375.5 长乐
6104232 355.5 364.5 365.5 365.5 365.5 长乐
平潭二中 6110241 313 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭三中 6110341 351.5 354.5 354.5 354.5 354.5 平潭
平潭流水中学 6110541 310 314.5 314.5 314.5 314.5 平潭
平潭海滨中学 6113151 274.5 282 284.5 284.5 284.5 平潭
平潭育英中学 6113551 297 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
平潭城东中学 6113651 294.5 294.5 294.5 294.5 294.5 平潭
平潭岚华中学 6113751 356 364.5 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭翰英中学 6113851 354.5 363 364.5 364.5 364.5 平潭
平潭新世纪中学 6113951 298.5 304.5 304.5 304.5 304.5 平潭
连江二中 6120231 297.5 302.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江三中 6120341 291.5 297.5 297.5 297.5 297.5 连江
连江华侨中学 6120631 334.5 337.5 337.5 337.5 337.5 连江
6120632 304 307.5 307.5 307.5 307.5 连江
连江黄岐中学 6122041 273 277.5 277.5 277.5 277.5 连江
连江尚德中学 6124511 377.5 378.5 387.5 387.5 387.5 连江
连江黄如论中学 6124631 377.5 383 387.5 387.5 387.5 连江
6124632 370.5 377.5 377.5 377.5 377.5 连江
罗源二中 6130231 302 305.5 305.5 305.5 305.5 罗源
福州民族中学 6131721 355.5 362.5 365.5 365.5 365.5 罗源
6131722 315.5 325.5 325.5 325.5 325.5 罗源
除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线270分以上均未招满。以上就是前沿教育为大家带来的预计中考录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校